スタンダードクラス/メガクラス/ギガクラス/イリーガルカード/
サテライトサーバー専用カード/限定配信カード/ノイズフォースビッグバン/フォルダ
スタンダードクラス |
||||
| No. | 名前 | 所持ウイルス | ウイルスの出現場所 | ウイルス以外の入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キャノン | - | - | 最初から所持 BIGWAVEのセール品で購入 |
| 2 | プラスキャノン | - | - | WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている スタジオかんない(固定) ニホンのコスモウェーブ2(固定) ねったいぎょディスプレイのノイズ(固定) かんきょうシステムの電脳1(ランダム) かんきょうシステムの電脳2(ランダム) |
| 3 | ヘビーキャノン | - | - | ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている 木のノイズ(固定) ドラゴンぞうの電脳(固定) コダマタウン(ランダム) 1Fろうか(ランダム) おくじょう(ランダム) ノイズウェーブ1(ランダム) |
| 4 | プラズマガン | - | - | 最初から所持 BIGWAVEのセール品で購入 |
| 5 | エアスプレッド1 | - | - | 最初から所持 BIGWAVEのセール品で購入 |
| 6 | エアスプレッド2 | - | - | オクダマスタジオ(固定) すいしつせいぎょそうちのノイズ(固定) とくせつステージの電脳2(固定) オクダマスタジオ(ランダム) スタジオかんない(ランダム) かんきょうシステムの電脳1(ランダム) アイランドディスプレイの電脳(ランダム) ビーチ(ランダム) |
| 7 | エアスプレッド3 | - | - | ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている WAXAニホンしぶ(固定) メインコンピュータの電脳(固定) WAXAニホンしぶ(ランダム) サテラポリスほんぶ(ランダム) |
| 8 | マッドバルカン1 | バルカナ | コダマタウン あんないじょの電脳 犬ごやのノイズ 校門の電脳 ゴン太のベッドのノイズ 1Fろうか かがくぶぶしつ チョウのひょうほんの電脳 ロケットの電脳1 ロケットの電脳2 スピカモール ゴミばこの電脳 ぼうさいシステムの電脳 だんしトイレのノイズ イベントかいじょう スピモくんの電脳 スタジオかんない オブジェのノイズ ちょうせいモニターの電脳 とくせつステージ |
スピカモールの電波商人 かがくぶぶしつ(ランダム) ロケットの電脳2(ランダム) |
| 9 | マッドバルカン2 | バルガンナー | コダマタウン 委員長のいえの電脳 トロフィーの電脳 スピカモール ニホンのコスモウェーブ2 やたいの電脳 ふねのノイズ かんきょうシステムの電脳3 いしがきの電脳 デスクの電脳 しれい室 |
- |
| 10 | マッドバルカン3 | バルスナイパー | くうちょうかんりシステムの電脳 クリムゾンこうじょう クリムゾンマシンの電脳1 クリムゾンマシンの電脳2 オービタルベース せつぞく口のノイズ ノイズウェーブ4 ちかシェルター クリムゾンタンクの電脳 クリムゾンマシンの電脳3 FM星のコスモウェーブ3 |
ノイズウェーブ3(ランダム) FM星のコスモウェーブ1(ランダム) |
| 11 | ブラックインク | - | - | しょうめいのノイズ(固定) ノイズウェーブ1のノイズのかけら交換屋 |
| 12 | ミニグレネード | - | - | 最初から所持 BIGWAVEのセール品で購入 ロケットの電脳1(ランダム) |
| 13 | ソード | - | - | 最初から所持 BIGWAVEのセール品で購入 コダマタウン(ランダム) ロケットの電脳1(ランダム) |
| 14 | ワイドソード | - | - | 最初から所持 きねんじゅの電脳(ランダム) かがくぶぶしつ(ランダム) |
| 15 | ロングソード | - | - | 最初から所持 水やりシステムの電脳(固定) |
| 16 | エドギリブレード1 | エドレード | ニホンのコスモウェーブ1 ニホンのコスモウェーブ2 シーサーじょう かんきょうシステムの電脳1 かんきょうシステムの電脳2 アイランドディスプレイの電脳 ドラゴンぞうの電脳 |
ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている かんきょうシステムの電脳1(ランダム) メインコンピュータの電脳(ランダム) |
| 17 | エドギリブレード2 | コテツード | スピカモール ゲームのノイズ イベントかいじょう シーサーだいざの電脳 ノイズウェーブ2 キングウォールの電脳 クリムゾンこうじょう クリムゾンタンクの電脳 クリムゾンマシンの電脳2 クリムゾンマシンの電脳3 ジャミングないぶ4 |
ちかシェルター(ランダム) キングウォールの電脳(ランダム) クリムゾンこうじょう(ランダム) ノイズウェーブ5(ランダム) |
| 18 | エドギリブレード3 | マサムネード | ノイズウェーブ4 ノイズウェーブ5 ブラックホールサーバー2 |
- |
| 19 | グレートアックス | - | - | ニホンのコスモウェーブ2の電波商人 |
| 20 | フレイムアックス | - | - | そとうちゅうのコスモウェーブ2の電波商人 |
| 21 | ウィンディアタック1 | - | - | WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている コダマタウン(固定) かんきょうシステムの電脳1(固定) かんきょうシステムの電脳1(ランダム) アイランドディスプレイの電脳(ランダム) |
| 22 | ウィンディアタック2 | - | - | ちかシェルターの電波商人 |
| 23 | ウィンディアタック3 | - | - | そとうちゅうのコスモウェーブ1(固定) FM星のコスモウェーブ1(固定) そとうちゅうのコスモウェーブ2(ランダム) FM星のコスモウェーブ2(ランダム) FM星のコスモウェーブ3(ランダム) ブラックホールサーバー1(ランダム) |
| 24 | シンクロフック1 | - | - | ゴミばこの電脳(固定) スピカモールの電波商人 |
| 25 | シンクロフック2 | - | - | はいしゃの電脳(固定) サテラポリスほんぶ(固定) しれい室(ランダム) メインコンピュータの電脳(ランダム) |
| 26 | シンクロフック3 | - | - | ショーウィンドウのノイズ(固定) クリムゾンマシンの電脳1(固定) クリムゾンマシンの電脳2(ランダム) クリムゾンタンクの電脳(ランダム) オービタルベース(ランダム) |
| 27 | ドリルアーム1 | - | - | WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている BIGWAVEで購入 そとうちゅうのコスモウェーブ1(ランダム) |
| 28 | ドリルアーム2 | - | - | ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている スピカモール(固定) テニスコートのノイズ(固定) おくじょう(ランダム) クリムゾンマシンの電脳1(ランダム) クリムゾンマシンの電脳3(ランダム) ノイズウェーブ3(ランダム) |
| 29 | ドリルアーム3 | - | - | けいそくそうちの電脳(固定) 流星コントロールそうちの電脳(固定) オービタルベース(ランダム) メテオサーバー3(ランダム) そとうちゅうのコスモウェーブ1(ランダム) そとうちゅうのコスモウェーブ2(ランダム) FM星のコスモウェーブ1(ランダム) |
| 30 | タイフーンダンス | - | - | BIGWAVEで購入 |
| 31 | トルネードダンス | - | - | オービタルベースの電波商人 |
| 32 | ホワイトメテオ | - | - | ちかシェルターの電波商人 |
| 33 | シルバーメテオ | - | - | ノイズウェーブ4(固定) FM星のコスモウェーブ2 (トレーダーSPのスターチャンスモードに 3回突入で開く扉の先) そとうちゅうのコスモウェーブ1(ランダム) そとうちゅうのコスモウェーブ2(ランダム) ブラックホールサーバー1(ランダム) ブラックホールサーバー2(ランダム) |
| 34 | グランドウェーブ1 | メットリオ | コダマタウン あんないじょの電脳 犬ごやのノイズ ゴン太のベッドのノイズ 1Fろうか おくじょう 水やりシステムの電脳 きねんじゅの電脳 かがくぶぶしつ じんたいもけいの電脳 チョウのひょうほんの電脳 ロケットの電脳1 ロケットの電脳2 スピカモール ぼうさいシステムの電脳 だんしトイレのノイズ スピモくんの電脳 オクダマスタジオ スタントカーの電脳 すいしつせいぎょそうちのノイズ スタジオかんない こものとだなの電脳 ちょうせいモニターの電脳 とくせつステージの電脳1 シーサーじょう デスクの電脳 あんないばんの電脳 せかいちずのノイズ |
スピカモールの電波商人 きねんじゅの電脳(ランダム) |
| 35 | グランドウェーブ2 | メットリオ2 | コダマタウンのかいさつの電脳 スピカモール 木のノイズ ニホンのコスモウェーブ1 ニホンのコスモウェーブ2 やたいの電脳 かんきょうシステムの電脳1 かんきょうシステムの電脳2 かんきょうシステムの電脳3 ビーチ サテラポリスほんぶ メインコンピュータの電脳 |
そとうちゅうのコスモウェーブ2(ランダム) |
| 36 | グランドウェーブ3 | メットリオ3 | メテオサーバー2 メテオサーバー3 ノイズウェーブ4 メテオサーバー1 |
- |
| 37 | ジェットアタック1 | クロッカー | あんないじょの電脳 ゴン太のベッドのノイズ ロケットの電脳1 ロケットの電脳2 スピカモール ゴミばこの電脳 ぼうさいシステムの電脳 だんしトイレのノイズ ガムのじはんきの電脳 イベントかいじょう オクダマスタジオ スタントカーの電脳 とくせつステージ カードベンダーの電脳 やたいの電脳 |
ロケットの電脳2(固定) 委員長のいえの電脳(ランダム) 1Fろうか(ランダム) ロケットの電脳1(ランダム) |
| 38 | ジェットアタック2 | クロケット | コダマタウン コダマタウンのかいさつの電脳 委員長のいえの電脳 1Fろうか おくじょう バスケゴールのノイズ ニホンのコスモウェーブ1 ニホンのコスモウェーブ2 ふねのノイズ かんきょうシステムの電脳1 かんきょうシステムの電脳3 デスクの電脳 メインコンピュータの電脳 |
WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている |
| 39 | ジェットアタック3 | クローバス | 校長のぞうのノイズ じんたいもけいの電脳 スピカモール ショーウィンドウのノイズ イベントかいじょう オクダマスタジオのかいさつの電脳 ノイズウェーブ2 キングウォールの電脳 エアダクトの電脳 クリムゾンタンクの電脳 クリムゾンマシンの電脳3 ノイズウェーブ4 FM星のコスモウェーブ2 |
- |
| 40 | ハンマーウェポン1 | ハンマリー | ノイズウェーブ2 ちかシェルター クリムゾンこうじょう クリムゾンマシンの電脳2 オービタルベース 流星コントロールそうちの電脳 |
ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている ちかシェルター(ランダム) そとうちゅうのコスモウェーブ1(ランダム) |
| 41 | ハンマーウェポン2 | ハンマリオ | そとうちゅうのコスモウェーブ1 そとうちゅうのコスモウェーブ2 |
- |
| 42 | ハンマーウェポン3 | ハンマリドン | ブラックホールサーバー2 | - |
| 43 | スマイルコイン1 | マイリー | サテラポリスほんぶ デスクの電脳 しれい室 メインコンピュータの電脳 |
クリムゾンタンクの電脳(ランダム) |
| 44 | スマイルコイン2 | マイジャラー | シューティングゲームの電脳 カジノコインのノイズ |
カジノコインのノイズ(固定) ノイズウェーブ5(ランダム) |
| 45 | スマイルコイン3 | マイジャラン | FM星のコスモウェーブ1 FM星のコスモウェーブ3 |
- |
| 46 | ヘビードーン1 | ストンゴ | 1Fろうか おくじょう バスケゴールのノイズ ショーウィンドウのノイズ セットの電脳 テニスコートのノイズ ニホンのコスモウェーブ1 WAXAニホンしぶ サテラポリスほんぶ あんないばんの電脳 せかいちずのノイズ しれい室 メインコンピュータの電脳 かんりモニターの電脳 ノイズウェーブ1 クリムゾンマシンの電脳1 |
BIGWAVEで購入 |
| 47 | ヘビードーン2 | ストンガ | メテオサーバー2 メテオサーバー3 |
ブラックホールサーバー1(ランダム) |
| 48 | ヘビードーン3 | ストングル | FM星のコスモウェーブ1 FM星のコスモウェーブ3 |
- |
| 49 | ギザホイール1 | ホイルズ | オクダマスタジオ スタントカーの電脳 オブジェのノイズ とくせつステージ かんきょうシステムの電脳1 かんきょうシステムの電脳3 ビーチ |
オクダマスタジオ(ランダム) とくせつステージの電脳3(ランダム) ニホンのコスモウェーブ1(ランダム) ニホンのコスモウェーブ2(ランダム) |
| 50 | ギザホイール2 | ブルーホイルズ | スピカモール ガムのじはんきの電脳 オクダマスタジオのかいさつの電脳 ニホンのコスモウェーブ1 ドラゴンぞうの電脳 WAXAニホンしぶ デスクの電脳 あんないばんの電脳 メインコンピュータの電脳 |
ノイズウェーブ4(ランダム) FM星のコスモウェーブ3(ランダム) |
| 51 | ギザホイール3 | ブラックホイルズ | メテオサーバー1 ノイズウェーブ5 |
- |
| 52 | スカルアロー1 | アロスカル | 1Fろうか 校長のぞうのノイズ おくじょう じんたいもけいの電脳 スピカモール イベントかいじょう テニスコートのノイズ かんりモニターの電脳 ちかシェルター エアダクトの電脳 クリムゾンこうじょう クリムゾンタンクの電脳 ノイズウェーブ3 |
ノイズウェーブ2(ランダム) |
| 53 | スカルアロー2 | アロスカルド | ノイズウェーブ4 ノイズウェーブ5 そとうちゅうのコスモウェーブ1 そとうちゅうのコスモウェーブ2 |
- |
| 54 | スカルアロー3 | アロスカリオン | ブラックホールサーバー1 ブラックホールサーバー2 |
- |
| 55 | ムーテクノロジー1 | ムーキューブ | メテオサーバー2 メテオサーバー3 |
メテオサーバー1(固定) クリムゾンこうじょう(ランダム) メテオサーバー2(ランダム) そとうちゅうのコスモウェーブ1(ランダム) |
| 56 | ムーテクノロジー2 | ムープロテクト | ノイズウェーブ4 そとうちゅうのコスモウェーブ1 |
- |
| 57 | ムーテクノロジー3 | ムーガーディアン | FM星のコスモウェーブ3 | - |
| 58 | カウントボム1 | デスカウント | じんたいもけいの電脳 イベントかいじょう ゲームのノイズ ニホンのコスモウェーブ1 ノイズウェーブ1 ちかシェルター くうちょうかんりシステムの電脳 |
ニホンのコスモウェーブ2の電波商人 ノイズウェーブ1(ランダム) ちかシェルター(ランダム) |
| 59 | カウントボム2 | デスボマー | メテオサーバー2 | FM星のコスモウェーブ3(ランダム) |
| 60 | カウントボム3 | デスプロージョン | FM星のコスモウェーブ2 ブラックホールサーバー2 |
- |
| 61 | ヒートアッパー1 | ドッカーン | セットの電脳 すいしつせいぎょそうちのノイズ スタジオかんない こものとだなの電脳 とくせつステージ カードベンダーの電脳 とくせつステージの電脳1 とくせつステージの電脳2 とくせつステージの電脳3 ニホンのコスモウェーブ1 シーサーアイランド かんきょうシステムの電脳2 |
オクダマスタジオ(ランダム) ニホンのコスモウェーブ1(ランダム) ニホンのコスモウェーブ2(ランダム) |
| 62 | ヒートアッパー2 | ドッゴーン | おくじょう はいしゃの電脳 オクダマスタジオのかいさつの電脳 木のノイズ ニホンのコスモウェーブ1 しれい室 ノイズウェーブ1 ちかシェルター キングウォールの電脳 |
ノイズウェーブ5(ランダム) |
| 63 | ヒートアッパー3 | ズッガーン | メテオサーバー1 メテオサーバー2 メテオサーバー3 FM星のコスモウェーブ1 ブラックホールサーバー1 ブラックホールサーバー2 |
FM星のコスモウェーブ1(ランダム) |
| 64 | マシーンフレイム1 | フレイマー | クリムゾンマシンの電脳1 クリムゾンマシンの電脳2 クリムゾンマシンの電脳3 ジャミングないぶ4 オービタルベース 流星コントロールそうちの電脳 せつぞく口のノイズ ノイズウェーブ3 |
ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている ノイズウェーブ2(ランダム) 流星コントロールそうちの電脳(ランダム) メテオサーバー1(ランダム) そとうちゅうのコスモウェーブ2(ランダム) |
| 65 | マシーンフレイム2 | ハイフレイマー | ノイズウェーブ6 FM星のコスモウェーブ1 |
- |
| 66 | マシーンフレイム3 | ネオフレイマー | ブラックホールサーバー1 ブラックホールサーバー2 |
- |
| 67 | アンガーファイア1 | アカシーサー | 委員長のいえの電脳 はいしゃの電脳 シーサーアイランド やたいの電脳 ふねのノイズ かんきょうシステムの電脳3 アイランドディスプレイの電脳 せかいちずのノイズ |
WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている かんきょうシステムの電脳3(ランダム) |
| 68 | アンガーファイア2 | キシーサー | きょうたくのノイズ バスケゴールのノイズ テニスコートのノイズ シーサーだいざの電脳 |
FM星のコスモウェーブ2(ランダム) |
| 69 | アンガーファイア3 | ミドシーサー | ノイズウェーブ5 そとうちゅうのコスモウェーブ2 FM星のコスモウェーブ2 ブラックホールサーバー1 |
- |
| 70 | ワイドウェーブ1 | プルミン | はいしゃの電脳 オクダマスタジオ スタントカーの電脳 すいしつせいぎょそうちのノイズ ちょうせいモニターの電脳 とくせつステージ とくせつステージの電脳1 とくせつステージの電脳2 とくせつステージの電脳3 ニホンのコスモウェーブ2 シーサーじょう かんきょうシステムの電脳1 かんきょうシステムの電脳3 |
WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている スピカモールの電波商人 スピカモール(ランダム) スタジオかんない(ランダム) とくせつステージの電脳2(ランダム) とくせつステージの電脳3(ランダム) ニホンのコスモウェーブ1(ランダム) |
| 71 | ワイドウェーブ2 | プルッポ | ノイズウェーブ2 クリムゾンこうじょう クリムゾンマシンの電脳3 |
クリムゾンマシンの電脳1(ランダム) クリムゾンマシンの電脳3(ランダム) クリムゾンタンクの電脳(ランダム) ノイズウェーブ6(ランダム) FM星のコスモウェーブ3(ランダム) |
| 72 | ワイドウェーブ3 | プルポン | ブラックホールサーバー1 ブラックホールサーバー2 |
- |
| 73 | バブルフック1 | サワニガー | きょうたくのノイズ WAXAニホンしぶ あんないばんの電脳 ノイズウェーブ1 |
WAXAニホンしぶ(ランダム) |
| 74 | バブルフック2 | カワニガー | ショーウィンドウのノイズ ゲームのノイズ シューティングゲームの電脳 しょうめいのノイズ シーサーだいざの電脳 |
ノイズウェーブ6(ランダム) FM星のコスモウェーブ2(ランダム) |
| 75 | バブルフック3 | ウミニガー | FM星のコスモウェーブ1 FM星のコスモウェーブ2 |
- |
| 76 | シャークカッター1 | キルシャーク | ガムのじはんきの電脳 かんきょうシステムの電脳2 かんきょうシステムの電脳3 アイランドディスプレイの電脳 ねったいぎょディスプレイのノイズ ビーチ いしがきの電脳 せかいちずのノイズ |
WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている かんきょうシステムの電脳2(ランダム) |
| 77 | シャークカッター2 | ヘルシャーク | ノイズウェーブ1 ノイズウェーブ2 ノイズウェーブ3 |
ノイズウェーブ2(ランダム) |
| 78 | シャークカッター3 | デスシャーク | そとうちゅうのコスモウェーブ2 ノイズウェーブ6 FM星のコスモウェーブ3 |
- |
| 79 | アイススピニング1 | ペンキラー | トロフィーの電脳 とくせつステージの電脳1 とくせつステージの電脳2 とくせつステージの電脳3 ドラゴンぞうの電脳 せかいちずのノイズ |
ニホンのコスモウェーブ1(ランダム) ニホンのコスモウェーブ2(ランダム) |
| 80 | アイススピニング2 | ペンデッド | スピカモール イベントかいじょう シューティングゲームの電脳 かんりモニターの電脳 ノイズウェーブ2 ちかシェルター クリムゾンタンクの電脳 けいそくそうちの電脳 ジャミングないぶ1 ジャミングないぶ3 |
クリムゾンマシンの電脳3(ランダム) ノイズウェーブ5(ランダム) |
| 81 | アイススピニング3 | ペンデーモン | ノイズウェーブ5 そとうちゅうのコスモウェーブ ブラックホールサーバー1 |
- |
| 82 | ステルスレーザー1 | ステルス | セットの電脳 ニホンのコスモウェーブ1 ニホンのコスモウェーブ2 WAXAニホンしぶ サテラポリスほんぶ |
サテラポリスほんぶ:コンソールを調べる |
| 83 | ステルスレーザー2 | メガステルス | ゲームのノイズ しょうめいのノイズ ニホンのコスモウェーブ1 小がたアンテナの電脳 けいそくそうちの電脳 クリムゾンマシンの電脳3 ジャミングないぶ1 ジャミングないぶ3 オービタルベース きょだいモニターの電脳 流星コントロールそうちの電脳 せつぞく口のノイズ |
ブラックホールサーバー1(ランダム) |
| 84 | ステルスレーザー3 | ギガステルス | そとうちゅうのコスモウェーブ1 そとうちゅうのコスモウェーブ2 FM星のコスモウェーブ1 FM星のコスモウェーブ3 |
- |
| 85 | マミーハンド1 | エレミーラ | クリムゾンマシンの電脳1 クリムゾンマシンの電脳2 クリムゾンマシンの電脳3 ジャミングないぶ2 ジャミングないぶ3 きょだいモニターの電脳 流星コントロールそうちの電脳 |
ノイズウェーブ3(ランダム) |
| 86 | マミーハンド2 | エレマミー | ノイズウェーブ3 ノイズウェーブ5 そとうちゅうのコスモウェーブ2 |
- |
| 87 | マミーハンド3 | エレファラオ | FM星のコスモウェーブ2 ブラックホールサーバー2 |
- |
| 88 | イナズマヘッド1 | イナドラン | メテオサーバー1 | BIGWAVEで購入 オービタルベース(ランダム) メテオサーバー3(ランダム) ノイズウェーブ4(ランダム) |
| 89 | イナズマヘッド2 | ビカドラン | FM星のコスモウェーブ1 | - |
| 90 | イナズマヘッド3 | ゴロドラン | ブラックホールサーバー1 | - |
| 91 | フラッシュスピア1 | スピアード | ロケットの電脳1 ロケットの電脳2 オブジェのノイズ |
WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている オクダマスタジオ(ランダム) こものとだなの電脳(ランダム) |
| 92 | フラッシュスピア2 | スピダッシュ | ガムのじはんきの電脳 小がたアンテナの電脳 サテラポリスほんぶ メインコンピュータの電脳 かんりモニターの電脳 |
FM星のコスモウェーブ1(ランダム) |
| 93 | フラッシュスピア3 | スピラッシュ | オービタルベース きょだいモニターの電脳 流星コントロールそうちの電脳 メテオサーバー3 FM星のコスモウェーブ3 |
- |
| 94 | ダミースパイダー1 | スパイダラ | ちかシェルター 木ばこのノイズ キングウォールの電脳 くうちょうかんりシステムの電脳 クリムゾンこうじょう クリムゾンタンクの電脳 クリムゾンマシンの電脳1 クリムゾンマシンの電脳3 ジャミングないぶ2 ジャミングないぶ4 ノイズウェーブ3 |
クリムゾンマシンの電脳2(ランダム) 流星コントロールそうちの電脳(ランダム) |
| 95 | ダミースパイダー2 | スパイダラーナ | そとうちゅうのコスモウェーブ2 ノイズウェーブ6 FM星のコスモウェーブ2 |
- |
| 96 | ダミースパイダー3 | スパイダラーガル | ブラックホールサーバー1 ブラックホールサーバー2 |
- |
| 97 | シュリシュリケン1 | シュリマル | おくじょう 木のノイズ サテラポリスほんぶ しれい室 サボテンのノイズ |
あんないばんの電脳(ランダム) |
| 98 | シュリシュリケン2 | シュリトウリョウ | じんたいもけいの電脳 オクダマスタジオのかいさつの電脳 かんりモニターの電脳 クリムゾンマシンの電脳2 |
- |
| 99 | シュリシュリケン3 | シュリショウグン | ブラックホールサーバー2 | - |
| 100 | パウダーシュート1 | パウダリーフ | 委員長のいえの電脳 セットの電脳 木のノイズ かんきょうシステムの電脳1 かんきょうシステムの電脳2 サボテンのノイズ ノイズウェーブ1 |
WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている かんきょうシステムの電脳3(ランダム) |
| 101 | パウダーシュート2 | パウダフラワー | メテオサーバー1 メテオサーバー2 |
FM星のコスモウェーブ2(ランダム) |
| 102 | パウダーシュート3 | パウダウッド | そとうちゅうのコスモウェーブ1 ブラックホールサーバー2 |
- |
| 103 | ローリングナッツ1 | リリッシュ | 1Fろうか おくじょう かがくぶぶしつ イベントかいじょう シューティングゲームの電脳 オクダマスタジオのかいさつの電脳 木ばこのノイズ キングウォールの電脳 |
ノイズウェーブ2(ランダム) |
| 104 | ローリングナッツ2 | リリベース | ノイズウェーブ4 ノイズウェーブ6 |
- |
| 105 | ローリングナッツ3 | リリマッド | FM星のコスモウェーブ3 | - |
| 106 | ビーストスイング1 | - | - | 最初から所持 犬ごやのノイズ(固定) イベントかいじょうのプリっクラっを調べる ロケットの電脳1(ランダム) ロケットの電脳2(ランダム) オクダマスタジオ(ランダム) とくせつステージ(ランダム) |
| 107 | ビーストスイング2 | - | - | ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている ニホンのコスモウェーブ2の電波商人 |
| 108 | ビーストスイング3 | - | - | オービタルベース(固定) せつぞく口のノイズ(固定) メテオサーバー2(ランダム) メテオサーバー3(ランダム) ノイズウェーブ4(ランダム) FM星のコスモウェーブ2(ランダム) |
| 109 | ノイズドウィザード1 | ノイズドウィザードB1 | すいしつせいぎょそうちのノイズ | - |
| ノイズドウィザードR1 | ねったいぎょディスプレイのノイズ せかいちずのノイズ |
|||
| 110 | ノイズドウィザード2 | ノイズドウィザードB2 | テニスコートのノイズ ノイズウェーブ1 カジノコインのノイズ |
- |
| ノイズドウィザードR2 | ノイズウェーブ2 | |||
| 111 | ノイズドウィザード3 | ノイズドウィザードS1 | ノイズウェーブ3 | - |
| ノイズドウィザードS2 | ノイズウェーブ6 | |||
| 112 | ヒールウィザード1 | ヒールウィザード2 | はいしゃの電脳 | - |
| 113 | ヒールウィザード2 | ヒールウィザード3 | かんりモニターの電脳 けいそくそうちの電脳 |
- |
| 114 | ヒールウィザード3 | ヒールウィザード3G | シーサーアイランド(※) | ※現実世界のウイルスをすべてデリートし、シーサーアイランドの ヒールウィザード3Gと戦えるようになる。 ヒールウィザードは別の場所に移動し、再び戻ると何度も復活する。 |
| 115 | ブラックホール1 | ヘルブラック | メテオサーバー1 | メテオサーバー2(ランダム) そとうちゅうのコスモウェーブ1(ランダム) ブラックホールサーバー2(ランダム) |
| 116 | ブラックホール2 | キラーブラック | そとうちゅうのコスモウェーブ1 ノイズウェーブ6 |
- |
| 117 | ブラックホール3 | デビルブラック | FM星のコスモウェーブ1 FM星のコスモウェーブ2 ブラックホールサーバー1 |
- |
| 118 | ダブルストーン | - | - | だがしショップで購入 |
| 119 | ボムライザー | - | - | BIGWAVEで購入 |
| 120 | ディバイドライン | - | - | 最初から所持 スピモくんの電脳(固定) |
| 121 | ダブルイーター | - | - | スピカモール(固定) ノイズウェーブ1のノイズのかけら交換屋 |
| 122 | パネルフォーマット | - | - | ストーリー中に育田先生からメールでもらう ノイズウェーブ1のノイズのかけら交換屋 |
| 123 | パニッククラウド | - | - | ニホンのコスモウェーブ2の電波商人 |
| 124 | リカバリー10 | - | - | 最初から所持 BIGWAVEのセール品で購入 |
| 125 | リカバリー30 | - | - | 最初から所持 委員長のいえの電脳(ランダム) 1Fろうか(ランダム) |
| 126 | リカバリー50 | - | - | ちょうせいモニターの電脳(固定) BIGWAVEで購入 スタジオかんない(ランダム) とくせつステージ(ランダム) |
| 127 | リカバリー80 | - | - | WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている スタジオかんない:ミソラちゃんの楽屋の机を調べる あんないばんの電脳(固定) サテラポリスほんぶ(ランダム) しれい室(ランダム) ノイズウェーブ1(ランダム) |
| 128 | リカバリー120 | - | - | だがしショップで購入 |
| 129 | リカバリー150 | - | - | ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている ちかシェルターの電波商人 |
| 130 | リカバリー200 | - | - | オービタルベースの電波商人 |
| 131 | リカバリー300 | - | - | ノイズウェーブ4(固定) ノイズウェーブ5(ランダム) FM星のコスモウェーブ1(ランダム) ブラックホールサーバー1(ランダム) |
| 132 | バリア | - | - | BIGWAVEのセール品で購入 コダマタウン(ランダム) |
| 133 | スーパーバリア | - | - | ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている だがしショップで購入 ちかシェルター(ランダム) |
| 134 | オーラ | - | - | そとうちゅうのコスモウェーブ2(固定) ブラックホールサーバー1(ランダム) ブラックホールサーバー2(ランダム) |
| 135 | インビジブル | - | - | WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている 委員長のいえの電脳(ランダム) ロケットの電脳1(固定) カードベンダーの電脳(固定) やたいの電脳(固定) おくじょう(ランダム) きねんじゅの電脳(ランダム) ロケットの電脳2(ランダム) ぼうさいシステムの電脳(ランダム) |
| 136 | ホイッスル | - | - | ダイゴフォルダ(フォルダ3個目)に入っている ビーチ:ビーチチェアを調べる かんきょうシステムの電脳2(固定) かんきょうシステムの電脳3(ランダム) ニホンのコスモウェーブ2(ランダム) かんきょうシステムの電脳1(ランダム) ビーチ(ランダム) あんないばんの電脳(ランダム) |
| 137 | メガクラッシャー | - | - | そとうちゅうのコスモウェーブ2の電波商人 |
| 138 | セイレイノイカリ | - | - | ノイズウェーブ1のノイズのかけら交換屋 |
| 139 | シラハドリ | - | - | だがしショップで購入 |
| 140 | ドクリンゴ | - | - | オービタルベースの電波商人 |
| 141 | ウラギリノススメ | - | - | そとうちゅうのコスモウェーブ2の電波商人 |
| 142 | ギガマイン | - | - | そとうちゅうのコスモウェーブ2の電波商人 |
| 143 | クサムラステージ | - | - | WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている おくじょう(固定) コダマタウン(ランダム) 1Fろうか(ランダム) かがくぶぶしつ(ランダム) |
| 144 | アイスステージ | - | - | WAXAフォルダ(フォルダ2個目)に入っている とくせつステージの電脳1(固定) とくせつステージ(ランダム) |
| 145 | パラライズステージ | - | - | ちかシェルターの電波商人 |
