HPメモリ入手するとHPの最大値が+20される。計46個。 最大は1000(初期値:80+20×46) |
|
| デンサンエリア1 | レベル1Pコードで開いたセキュリティの先、動く足場を進んだところ |
| デンサンエリア2(紫) | エリア最初、右側の壁をガッツパンチなどで壊し、進んだ先。スライディングで通ったつきあたり |
| デンサンエリア3 | エリア途中、緑色のナビがいる右上のほう |
| グローバルエリア1 | エリア左の動く足場を上に上がっていったところ |
| グローバルエリア3 | ベルトコンベア地帯の先(データ墓場の途中) |
| 庭園の電脳世界1 | エリア途中、2つあるハシゴの右側のハシゴを下りた小部屋 |
| 庭園の電脳世界1 | ロープ地帯の途中 |
| 電気街の電脳世界1 | エリア途中 |
| 電気街の電脳世界2 | エリア途中、下のほう |
| 電気街の電脳世界2 | エリア最後、ワープポイントの右 |
| 水道局の電脳世界1 | エリア途中 |
| 水道局の電脳世界1 | 滑る床を渡った上のほう |
| 水道局の電脳世界2 | エリア途中、降りていくところの左 |
| 銀行の電脳世界1 | エリアに入ってすぐ右の針地帯 |
| 銀行の電脳世界2 | レーザー地帯の途中 |
| ゲームセンターの電脳世界1 | 青いエリア、上のほう |
| ゲームセンターの電脳世界2 | 跳ねる足場のある広い場所の一番上 |
| ゲームセンターの電脳世界2 | スロットマシンへのワープポイントがある場所 |
| 発電所の電脳世界1 | エリア途中、上下に分岐したルートの先、広い場所 |
| 発電所の電脳世界2 | エリア序盤、上のほう |
| 旧世代エリア1 | エリア途中剣が突き出しているところ(ダブルジャンプかキューブが必要) |
| 旧世代エリア1 | エリア途中 |
| 旧世代エリア2 | エリア途中、ハシゴで左下に進める場所の途中 |
| 旧世代エリア2 | エリア最後 |
| 重力異常エリア1 | エリア途中、上のほう |
| 重力異常エリア1 | エリア途中、ハシゴを上った左、ハンマージョーのいる後 |
| 重力異常エリア2 | 最初の重力反転した先、もともとの床側においてある |
| 無重力エリア1 | 最初のトゲ地帯の足場の上 |
| 無重力エリア2 | 回転ブロックを越えて来たところ(中ボス手前の左のほう) |
| ゼロアカウント | エリアに入ってすぐ右の部屋 |
| ゼロアカウント | エリアに入ってすぐ左下の針のあるルートを進んだつきあたり |
| ゼロアカウント | ベルトコンベア地帯を過ぎた後、上のルートの途中 |
| 伝説のWWWエリア1 | エリア途中、せまい通路のところ |
| 伝説のWWWエリア2 | エリア最後のワープポイントの右上 |
| WWW跡地の電脳世界1 | エリア途中のベルトコンベアのところ |
| WWW跡地の電脳世界2 | エリア途中 |
| ウラインターネット1 | エリア途中、ドリームラピアの氷に乗って上へ |
| ウラインターネット1 | エリア最後、ワープポイントの右上 |
| ウラインターネット1 | エリア最後、ワープポイントの左へ行き、ハシゴを上った先 |
| ナンバーマンから購入(7個) | −−− |
メモリアップ入手するとMPの最大値が+8される。計22個。 最大は256(80+8×22) MP初期値:80 |
|
| デンサンエリア2 | ロープを降りたすぐ右 |
| グローバルエリア1 | ロープ地帯の右上 |
| グローバルエリア2 | エリア上のほう |
| 庭園の電脳世界2 | エリア最後のワープポイントの右 |
| 電気街の電脳世界2 | エリア最下部 |
| 銀行の電脳世界1 | エリアに入ってすぐ右の針地帯 |
| ゲームセンターの電脳世界2 | 跳ねる足場のある広い場所の右下 |
| 発電所の電脳世界1 | エリア途中、スライディングで通り抜けた通路の上 |
| 旧世代エリア2 | エリア途中 |
| 重力異常エリア2 | エリア途中 |
| 無重力エリア1 | エリア途中の下の穴を降りた場所 |
| ゼロアカウント | エリア途中、左上を進んだルートの先、針地帯の上 |
| 伝説のWWWエリア2 | エリア途中、下に降りる手前の上の部屋 |
| WWW跡地の電脳世界2 | エリア途中、最初のリフトを越えたところ |
| ウラインターネット1 | エリア途中、ドリームラピアの氷に乗って上へ |
| ウラインターネット1 | エリア最後、ワープポイントの右上 |
| ウラインターネット1 | エリア最後、ワープポイントの左 |
| ナンバーマンから購入(5個) | −−− |
バスターUP |
|
| デンサンエリア2 | エリア最初、右側の壁をガッツパンチなどで壊し、進んだ先 |
| インターネットの外れ | エリア入ってすぐ上(エリア最後のワープポイントから) |
| 庭園の電脳世界2 | エリア途中、ガビョールのいるところ |
| 電気街の電脳世界2 | エリア途中 |
| 発電所の電脳世界1 | エリア途中 |
| 発電所の電脳世界2 | エリア最後に置いてある |
| 旧世代エリア2 | エリア途中、ハシゴで左下に進める場所の途中 |
| ゼロアカウント | エリアに入ってすぐ右の部屋 |
| WWW跡地の電脳世界2 | エリア途中、最初のリフト地帯を越えた上のルートの途中 |
| ナンバーマンから購入(3個) | −−− |
レギュラーUP入手すると、レギュラーチップに指定出来るチップの容量が+8される。計7個。 最大は64(初期値8+8×7) |
|
| デンサンエリア3 | 落ちる足場を渡った先 |
| 水道局の電脳世界2 | エリア途中、降りていくところの左 |
| 銀行の電脳世界1 | シールドアタッカー地帯の左上 |
| ゲームセンターの電脳世界1 | 青いエリア、中段 |
| 重力異常エリア1 | エリア最後、ワープポイントの右 |
| ゼロアカウント | エリアに入ってすぐ左下の針のあるルートを進んだ途中 |
| 伝説のWWWエリア2 | エリア最初の上のほう、崩れる足場を渡った先 |