スタンダードチップ/メガクラスチップ/ギガクラスチップ/ダークチップ/
シークレットチップ/オペレーションバトル専用チップ
スタンダードチップスタンダードチップは、1種につき4枚までフォルダに入れることができる。今作では一部の木属性チップが攻撃を当てると無敵時間が発生するようになった。 |
||||
No. | チップ名 | 攻撃力 | 系統 | 説明 |
1 | キャノン | 40 | − | 前方の敵1体を攻撃。 |
2 | ハイキャノン | 80 | − | |
3 | メガキャノン | 120 | − | |
4 | エアシュート | 20 | − | 前方の敵1体を攻撃。 当てたものを1マス押す。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 |
5 | バルカン1 | 10×3 | − | バルカンを連射して、前方の敵と、ヒットした奥の1マスに攻撃。 1,2,3の順にヒット数が増加。 |
6 | バルカン2 | 10×5 | − | |
7 | バルカン3 | 10×7 | − | |
8 | スプレッドガン | 30 | − | 前方の敵1体を攻撃。 ヒットすると周囲1マスに誘爆。 |
9 | マークキャノン1 | 70 | 照準 | 3マス先まで届くカーソルを飛ばし、一番最初にカーソルが合った敵にキャノン攻撃。 カーソルが当たった敵は短時間マヒ状態になる。 |
10 | マークキャノン2 | 100 | ||
11 | マークキャノン3 | 130 | ||
12 | パルスビーム1 | 70 | − | 前方に超音波を飛ばして攻撃。 障害物に当たると、その周り1マスに超音波が広がり、当たった敵をマヒさせる。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 |
13 | パルスビーム2 | 90 | − | |
14 | パルスビーム3 | 110 | − | |
15 | センシャホウ1 | 80 | − | 前方に砲撃。 当たった敵をエリア奥まで吹き飛ばす。 砲撃が当たらずにエリアの最奥まで届くと、爆風が縦3マスに広がってダメージを与えられる。 |
16 | センシャホウ2 | 120 | − | |
17 | センシャホウ3 | 160 | − | |
18 | ワイドショット1 | 70 | 水 | 縦3マスの幅を持つ水のショットで攻撃。 |
19 | ワイドショット2 | 90 | ||
20 | ワイドショット3 | 110 | ||
21 | エレキリール1 | 80 | 電気 | 前方に電気の糸を飛ばして攻撃。 攻撃が敵や物に当たって、その隣のマスに敵や物があれば、電気が伝搬する。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 |
22 | エレキリール2 | 100 | ||
23 | エレキリール3 | 120 | ||
24 | サボテンボール1 | 30(×4) | 木 | 前方に地面を転がるサボテンボールを放つ。 パネルに落下してから敵や物に当たると、前後にバウンドを繰り返す(最大で4ヒット) |
25 | サボテンボール2 | 40(×4) | ||
26 | サボテンボール3 | 50(×4) | ||
27 | ガンデルソル1 | 屋内:120 屋外:240 |
− (善) |
Aボタンを押している間、2マス先の縦3マスに太陽の光で攻撃。 熱斗が屋外からプラグインしている場合、攻撃力が倍になる。 ブレイク、対インビジブル、対水中性能あり。 置物を消滅させる。 攻撃が当たっても相手がのけぞらず、無敵時間が発生しない。 1,2,3の順に照射時間が長くなる。 |
28 | ガンデルソル2 | 屋内:180 屋外:360 |
||
29 | ガンデルソル3 | 屋内:240 屋外:480 |
||
30 | エレメントレイジ | 90 | − | 横3マスにエネルギーを放出。 マグマ、水、氷、マグネット、クサムラパネルの上では対応する属性が付く。 さらに横3マスに加えて2マス先、3マス先の上下にも攻撃範囲が広がる。 |
31 | サンダーボール | 40 | 電気 | ゆっくり敵を追尾する電気のボール。 マヒ効果あり。 |
32 | トルネード | 20×8 | 風 | 2マス前の1マスに8ヒットの竜巻攻撃。 マグマ、水、氷、マグネット、クサムラパネルの上ではヒット数が2倍になる。 攻撃後は属性パネルがノーマルパネルになる。 |
33 | ノイズストーム | 20×8 | − (悪) |
2マス前の1マスに竜巻で8ヒット攻撃。 マグマ、水、氷、マグネット、クサムラパネルの上でもヒット数が2倍にはならない。 バグの数によって攻撃範囲が変化し、マヒ効果がつく。 ・レベル1:2マス前と3マス前の1マス ・レベル2:2マス前の縦3マスと、3マス前の1マス ・レベル3:2マス前の縦3マスと、3マス前の縦3マス |
34 | ミニボム | 50 | − | 3マス前方にボムを投げる。 対水中効果あり。 |
35 | エナジーボム | 40×3 | − | 3マス前方にボムを投げる。 ボムは3ヒット。 対水中効果あり。 |
36 | メガエナジーボム | 60×3 | ||
37 | クラックボム | 80 | − | 3マス前方にボムを投げる。 ボムは縦3マスに爆発が広がる。 対水中効果あり。 クラックボム:爆風の広がったマスをヒビ割れにする。 パラライズボム:爆風のヒットした敵をマヒさせる。 リセットボム:爆風のヒットした相手のナビカスプログラムを外す。 (スーパーアーマー、エアシューズ、フロートシューズ、アンダーシャツ、B+左のコマンドプログラム) |
38 | パラライズボム | 90 | − | |
39 | リセットボム | 100 | − | |
40 | アースクエイク1 | 100 | 破壊 | 3マス前方にポワルドを投げ、ポワルドが落下して攻撃。 ポワルドが落ちたパネルはヒビ割れになる。 2はポワルドの落ちたマスとその上下、3は落ちたマスの上下左右に爆風が広がる。 |
41 | アースクエイク2 | 150 | ||
42 | アースクエイク3 | 200 | ||
43 | バグボム | (耐久力:40) | − | バグ状態になるボムを3マス前に投げる。 落下点のみ対水中効果あり。 ボムは設置した一定時間後に周り1マスに爆発。 対ウイルスの場合は混乱効果のみ。 |
44 | ホウガン | 140 | 破壊 | 3マス前方にホウガンを投げる。 対水中効果あり。 ホウガンの落ちたパネルは穴パネルになる。 |
45 | ブラックボム | 210 | 炎 | 爆弾を3マス前に投げて設置する 炎属性の攻撃が爆弾に当たると、設置エリア全域に爆発攻撃。 投げた場所にマグマパネル、炎属性ウイルスがいればすぐに爆発。 |
46 | カンケツセン | 200 | 水 | 3マス前の穴パネルに放り投げると、周囲1マスに噴出する水で攻撃。 |
47 | マグマシード | −−− | − | 3マス前に地形を変化させる種を投げる。 種がパネルに落下すると、パネルとその周り1マスを対応した地形に変化させる。 落下地点に敵や物があると、その場所だけ地形が変化する。 |
48 | オーシャンシード | −−− | − | |
49 | アイスシード | −−− | − | |
50 | クサムラシード | −−− | − | |
51 | ソード | 80 | 剣 | 目の前の1マスにソード攻撃。 |
52 | ワイドソード | 80 | 剣 | 縦3マスの範囲にソード攻撃。 |
53 | ロングソード | 80 | 剣 | 横2マスの範囲にソード攻撃。 |
54 | ワイドブレード | 150 | 剣 | 縦3マスの範囲にソード攻撃。 |
55 | ロングブレード | 150 | 剣 | 横2マスの範囲にソード攻撃。 |
56 | カスタムソード | 0〜256 | 剣 | 横2マス、縦3マスの範囲にソード攻撃。 カスタムゲージが上がるほど攻撃力が高くなる(ゲージが満タンでは攻撃力0) |
57 | バリアブルソード | 150 | 剣 | 使用時にAボタンを押し続け、その間にコマンドを入力すると、コマンドに対応して攻撃が変化。 コマンドを入力しなかった、またはミスした場合は目の前の1マスにソード攻撃。 コマンド ワイドソード:(Aを押しながら)上、右、下 縦3マスの範囲にソード攻撃。 ロングソード:(Aを押しながら)下、右下、右 横2マスの範囲にソード攻撃。 ファイターソード:(Aを押しながら)左、左下、下、右下、右 横3マスの範囲にソード攻撃。 ソニックブーム:(Aを押しながら)左、B、右、B 縦3マスの攻撃範囲を持つ衝撃波を飛ばして攻撃。 ドリームソード:(Aを押しながら)十字キー下から時計回りに1回転 横2マス、縦3マスの範囲にソード攻撃。 ブルース/シャドーソウル(カオス)の場合、チャージしてAを離した後、 再びAを押しながら入力すればコマンド技を出すことができる。 |
58 | イアイフォーム | 240 | 剣 | Aボタンを押している間に構え続け、自エリアに入ってきた敵を斬りつける。 |
59 | フウジンラケット | 100 | 風 | 目の前の縦3マスにラケットで攻撃。 攻撃を当てた敵や物をエリア奥まで吹き飛ばす。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 |
60 | エンゲツクナイ1 | 90 | 剣 | 自分のいる周り1マスをソード攻撃。 |
61 | エンゲツクナイ2 | 110 | ||
62 | エンゲツクナイ3 | 130 | ||
63 | サムライソード1 | 60×2 | 剣 | 目の前をワイドソード、ロングソードの順に2連続ソード攻撃。 |
64 | サムライソード2 | 80×2 | ||
65 | サムライソード3 | 100×2 | ||
66 | ヨーヨー | 50×2〜3 | − | 3マス先まで届くヨーヨーの刃で攻撃。 3マス先は3ヒット、それより手前は往復で2ヒットになる。 敵・物を貫通する。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 |
67 | ドリルアーム1 | 60×3 | 破壊 | 目の前の横2マスに連続ヒットのドリル攻撃。 当たった敵を後ろに押しやる。 |
68 | ドリルアーム2 | 70×3 | ||
69 | ドリルアーム3 | 80×3 | ||
70 | エアホッケー | 40 | 破壊 | エリア内を跳ね回るホッケーで攻撃。 敵・物を貫通する。 穴パネルは進めない。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 敵エリア内に入ると、そのエリア内のみで跳ね返るようになる。 跳ねる際に敵エリアが1列のみだと跳ね返らない。 |
71 | スカルチェーン1 | 100 | − | 3マス先まで敵を追尾して進む骨で攻撃。 敵・物を貫通する。 ヒットした敵を混乱状態にする。 |
72 | スカルチェーン2 | 120 | ||
73 | スカルチェーン3 | 140 | ||
74 | アクアワール1 | 70 | 水 | 円を描いて進む渦巻きで攻撃。 渦巻きは自分の出した位置からエリアの外側を回り、再び出した位置まで戻ってくる。 敵・物を貫通する。 穴パネルは進めない。 敵や物に当たった場合、そのパネルを水パネルに変化させる。 1,2,3の順に渦巻きの移動速度が上がる。 |
75 | アクアワール2 | 100 | ||
76 | アクアワール3 | 130 | ||
77 | エアホイール1 | 40×2 | 風 | 竜巻を発生させるホイールを投げる。 ホイールはエリアの端に届くか、敵や物、穴の前に来ると止まる。 止まった位置で竜巻が発生し、周囲1マスに複数ヒット攻撃。 1,2,3の順にヒット数が増加。 |
78 | エアホイール2 | 40×3 | ||
79 | エアホイール3 | 40×4 | ||
80 | ファイアパンチ1 | 60 | 炎 | 3列先までで最も近い敵のいる位置に炎のパンチで攻撃。 複数の敵が最も近い列にいる場合は、それらの敵全てに攻撃。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
81 | ファイアパンチ2 | 100 | ||
82 | ファイアパンチ3 | 140 | ||
83 | ヒートボディ1 | 110 | 炎 | 体を炎で包み、周り1マスに敵や物があると、炎が燃え移る。 燃え移った敵や物の周り1マスに、他の敵や物があればさらに燃え移る。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
84 | ヒートボディ2 | 130 | ||
85 | ヒートボディ3 | 150 | ||
86 | サイドバブル1 | 90 | 水 | 目の前の上下1マスに、サイドバブルを発射。 ロックマンがエリアの上か下の端にいるときは、目の前のマスと端でないほうのパネルに発射。 サイドバブルは銛が泡に包まれ、エリアの端で反射しながら斜めに移動する。 攻撃を加えられると泡が破裂して銛が飛び出し、直線に飛んでいく。 |
87 | サイドバブル2 | 110 | ||
88 | サイドバブル3 | 130 | ||
89 | カスタムボルト1 | 10〜110 | 電気 | 目の前の1マスと、その先の3マスに放射状に電撃攻撃する。 カスタムゲージが溜まるにつれて攻撃力が上昇する。 カスタムゲージが4分の3ほどで攻撃力最大、完全に溜まりきってしまうと攻撃力が初期値に戻る。 使用したときにカスタムゲージの溜まりが半分ほど減少する。 |
90 | カスタムボルト2 | 30〜130 | ||
91 | カスタムボルト3 | 50〜150 | ||
92 | ブーメラン | 60 | 木 | エリアの端に沿って進むブーメラン攻撃。 敵・物を貫通する。 チップ使用時に隙が発生しない。 今作ではヒット後に無敵時間が発生する。 |
93 | メテオアース1 | 60×6 | 火 | 敵のいる位置に隕石を降らせて攻撃。 対水中性能あり。 隕石は敵のいる位置に必ず落ちるとは限らない。 隕石が落下したパネルはヒビ割れになる。 1,2,3の順に落下する隕石が増える。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
94 | メテオアース2 | 70×8 | ||
95 | メテオアース3 | 80×10 | ||
96 | スペースユラ1 | 60 | 電気 | 縦3マスを往復しながら飛んでいくユラを発射。 攻撃力よりもHPが低い敵は貫通して倒しながら進んでいく。 今作ではエリア内の物にぶつかっても、その周りを旋回することはない。 |
97 | スペースユラ2 | 80 | ||
98 | スペースユラ3 | 100 | ||
99 | イナズマキング1 | 100 | 電気 | 3マス先にピカラーが出現。 上下左右にむけて放電する。 攻撃がヒットした敵はマヒする。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
100 | イナズマキング2 | 120 | ||
101 | イナズマキング3 | 140 | ||
102 | ウッディノーズ1 | 100 | 木 | 前方に種を飛ばして攻撃。 種がエリアの端まで届くと、エリア奥から敵のいる横列に木の枝が延びてきて攻撃。 当たった敵をエリア手前に1マス押す。 種が敵や物に当たった場合は攻撃が発生せず、種だけのダメージ(攻撃力:10)になってしまう。 |
103 | ウッディノーズ2 | 130 | ||
104 | ウッディノーズ3 | 160 | ||
105 | バンブーランス | 130 | 木 | 敵エリア最奥から竹槍が飛び出して攻撃。 当たった敵や物をエリア手前に1マス押す。 チップ使用時に隙が発生しない。 ヒット後に無敵時間が発生しない。 |
106 | ツナミホール | 160 | 水 | 対応するパネルから津波を発生させる。 津波は最も左側のパネルからで、各横列につきそれぞれ1つだけ発生する。 |
107 | アカツナミホール | 190 | 炎 | |
108 | ドロツナミホール | 170 | 木 | |
109 | カモンレイン | 40 | 水 | 自エリア内の水パネルを吸い込んで、敵に攻撃。 |
110 | カモンスネーク | 30 | 木 | 自エリアの穴から出てくる小ヘビで攻撃。 |
111 | マグナム | 130 | 照準 | 縦3マスに攻撃範囲のあるカーソルを止めて攻撃。 対水中性能あり。 攻撃したパネルには穴が開く。 |
112 | サークルガン | 100 | 照準 | 敵エリアの外側のマスを回転するカーソルを止め、カーソルの範囲に攻撃。 対水中性能あり。 敵エリアが1列のみの場合、中央のパネルは攻撃が2ヒット。 |
113 | カウントボム1 | 100 | 召喚 | 敵エリアの最前列に時限爆弾を設置。 カウントが0になると敵エリア中に爆発。 エアシュートなどの物を押せるチップで動かせる。 |
114 | カウントボム2 | 140 | ||
115 | カウントボム3 | 200 | ||
116 | ボーイズボム1 | 130 | 召喚 | 目の前に短時間で爆発する爆弾を設置。 爆発すると周囲1マスに攻撃(自分が当たってもダメージは受けない) 今作ではバスターで動かせるようになった。 |
117 | ボーイズボム2 | 160 | ||
118 | ボーイズボム3 | 230 | ||
119 | ステルスマイン | 300 | 透明 | 敵エリアのどこかにランダムで地雷を設置。 ポルターガイストでは浮かせられない。 ブレイク、対インビジブル、対水中効果あり。 |
120 | ストーンキューブ | (耐久力:200) | 召喚 | 目の前の1マスにストーンキューブを設置。 設置した場所に敵が移動して来た場合、ぶつかった時にダメージ。 |
121 | トップウ | (耐久力:100) | 風 | 目の前の1マスに敵を吹き飛ばす風を吹かせるウインドボックスを設置。 |
122 | スイコミ | (耐久力:100) | 風 | 目の前の1マスに敵を吸い寄せる風を吹かせるバキュームファンを設置。 |
123 | オウエンカ | (耐久力:50) | 召喚 | 目の前の1マスにラッパを置く。 演奏している間にそれぞれ様々な効果が得られる。 ・オウエンカ:演奏している間は自分が無敵状態になる。 ・ディスコード:敵が混乱状態になる。 ・ティンパニー:演奏している間は敵が動けなくなる。 ・サイレンス:演奏している間は敵が盲目状態になる。 一定時間経つとラッパは消滅(演奏は9回) |
124 | ディスコード | (耐久力:100) | 召喚 | |
125 | ティンパニー | (耐久力:100) | 召喚 | |
126 | サイレンス | (耐久力:100) | 召喚 | |
127 | レッドフルーツ1 | (回復300) | 回復 | エリア内のどこかにリンゴを出現させる。 制限時間内にリンゴに攻撃を当てると、それぞれ対応した効果が得られる。 ・1:HPが300回復する。 ・2:一定時間無敵状態になる。 ・3:フルシンクロ状態になる。 敵に破壊された場合、効果は得られない。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
128 | レッドフルーツ2 | −−− | 回復 | |
129 | レッドフルーツ3 | −−− | 回復 | |
130 | ワラニンギョウ | −−− | 召喚 | 3マス前にワラニンギョウを投げ込んで設置。 設置後、自分あるいは敵の攻撃が当たると、その攻撃力分が直接敵に与えられる。 ブレイク、対インビジブル、対水中性能あり。 設置したパネルは毒沼になる。 完全に設置される前に攻撃が当たるか、設置後一定時間経つとと消滅する。 |
131 | メットガード1 | 50 | − | 敵の攻撃をメットガードでガードする。 ガード後、ショックウェーブとして反射。 |
132 | メットガード2 | 100 | − | |
133 | メットガード3 | 150 | − | |
134 | カースシールド1 | 130 | − | 敵の攻撃をカーズでガードする。 ガード後、カーズが横1列に飛んでいく。 通信対戦では、カーズが当たると移動したパネルがランダムで毒沼になるバグが発生。 |
135 | カースシールド2 | 160 | ||
136 | カースシールド3 | 190 | ||
137 | クラックアウト | −−− | − | 目の前の1マスに穴を開ける。 |
138 | ダブルクラック | −−− | − | 目の前の横2マスに穴を開ける。 |
139 | トリプルクラック | −−− | − | 目の前の縦3マスに穴を開ける。 |
140 | リカバリー10 | (回復10) | 回復 | HPを回復。 |
141 | リカバリー30 | (回復30) | ||
142 | リカバリー50 | (回復50) | ||
143 | リカバリー80 | (回復80) | ||
144 | リカバリー120 | (回復120) | ||
145 | リカバリー150 | (回復150) | ||
146 | リカバリー200 | (回復200) | ||
147 | リカバリー300 | (回復300) | ||
148 | パネルスチール | (10) | − | 敵エリアの最前列を1マス奪う。 対水中性能あり。 敵エリアの最後列はスチールできない。 |
149 | エリアスチール | (10) | − | 敵エリアの最前列を1列奪う。 対水中性能あり。 敵エリアの最後列はスチールできない。 |
150 | スチールゼリー | 120 | 水 | ジェライムが敵エリアの最前列のマスにそれぞれ降ってきて攻撃。 対水中性能あり。 敵、障害物、穴のないパネルを奪う。 敵エリアの最後列はスチールできない。 |
151 | スチールパニシュ | 1マスにつき30 | − | 奪われた自分のエリアのパネル分のダメージを敵に与える。 対水中性能あり。 ヒット後、敵をエリア最奥まで吹き飛ばす。 アタック+10などの数値付加系で強化できない。 |
152 | スチールリベンジ | 1マスにつき50 | − | |
153 | パネルリターン | −−− | − | 自エリアのパネルを通常のパネルに戻す。 ただし、最初から穴の開いているパネルは戻らない。 |
154 | デスマッチ1 | −−− | − | エリア全てのパネルをヒビ割れにする。 |
155 | デスマッチ2 | −−− | − | エリア全てのパネルを穴パネルにする。 (自分、敵、物があるパネルはヒビ割れになる) |
156 | デスマッチ3 | −−− | − | エリア全てのパネルを毒パネルにする。 |
157 | ヘビーゲージ | −−− | − | カスタムゲージの溜まる速度を下げる。 |
158 | クイックゲージ | −−− | − | カスタムゲージの溜まる速度を上げる。 |
159 | バスターアップ | −−− | 数値 | バスターの攻撃力を+1。 |
160 | ブラインド | −−− | − | 敵を盲目状態にする。 透明状態を強制解除。 |
161 | スーパーキタカゼ | −−− | 風 | 敵のバリアやオーラを吹き飛ばす。 |
162 | ホーリーパネル | −−− | − (善) |
目の前の1マスをホーリーパネルにする。 あらかじめ空いている穴パネルの場合は無効。 ホーリーパネル上では受けるダメージが半減。 |
163 | インビジブル | −−− | 透明 | 一定時間透明になって敵の攻撃を受けない。 |
164 | バリア | (耐久力:10) | − | 10ダメージ分まで攻撃を耐えるバリアで防御。 |
165 | バリア100 | (耐久力:100) | − | 100ダメージ分まで攻撃を耐えるバリアで防御。 |
166 | バリア200 | (耐久力:200) | − | 200ダメージ分まで攻撃を耐えるバリアで防御。 |
167 | バブルラップ | −−− | 水 | 攻撃を耐える泡で防御。 泡が破壊されても一定時間経つと復活する。 電気属性の攻撃は防げず、泡も復活しなくなる。 |
168 | カキゲンキン | 200 | 炎 | 設置後、対応する属性の攻撃が使われた瞬間にトラップ発動し、敵にダメージ。 ブレイク、対インビジブル性能あり。 戦闘中に置いてあるミステリーデータにはダメージがない。 他のトラップ系チップ、カワリミマジックを使うと効果消失。 ヒライシンにはマヒ効果、マヨイノモリには混乱効果あり。 |
169 | ダイコウズイ | 200 | 水 | |
170 | ヒライシン | 200 | 電気 | |
171 | マヨイノモリ | 200 | 木 | |
172 | カワリミ | 100 | − | 設置後、敵の攻撃を受けると回避し、ソード系のシュリケンで攻撃。 他のトラップ系チップ、カワリミマジックを使うと効果消失。 |
173 | シラハドリ | 100×3 | 剣 | 設置後、敵のソード系攻撃をソニックブームで反撃。 1,2発目は攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 |
174 | ナビスカウト | −−− | − | 相手が使ったナビを寝返らせ、こちらのナビとして使用する。 他のトラップ系チップ、カワリミマジックを使うと効果消失。 |
175 | バッドメディスン | −−− | − | 相手が回復チップを使った瞬間、その回復分ダメージを与える。 その後、敵のいるパネルを毒パネルにする。 他のトラップ系チップ、カワリミマジックを使うと効果消失。 |
176 | コピーダメージ | −−− | 照準 | 敵1体にカーソルをつけ、他の敵に与えたダメージを同時に与える。 |
177 | ライフシンクロ | −−− | − | 前方2マス前の敵にカーソルをつける。 他の敵のHPをカーソルのつけた敵のHPと同じにする。 カーソルをつけた敵のHPが他の敵より高い場合でも同じにしてしまう。 |
178 | アタック+10 | −−− | 数値 | 攻撃チップの後に選ぶと攻撃力を+10。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
179 | ナビ+20 | −−− | 数値 | ナビチップの後に選ぶと攻撃力を+20。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
180 | カラーポイント | −−− | 数値 | 自エリアの最前列のパネルを犠牲にし、次のチップの攻撃力を1パネルにつき+10。 2枚以上使っても効果があるのは後に選んだ1枚のみ。 穴パネルや、自分がパネルに乗っているときは犠牲にできない。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
メガクラスチップメガクラスチップは、1種につき1枚ずつ、通常5枚までフォルダに入れることができる。各ナビチップはナビチップ、ナビチップSPが善状態でのみ使用可、ナビチップDSが悪状態でのみ使用可。 |
||||
No. | 名前 | 攻撃力 | 系統 | 説明 |
1 | スーパーバルカン | 10×12 | − | 12連射バルカン。 前方の敵と、ヒットした奥の1マスに攻撃。 |
2 | ネオバリアブル | 240(×2) | 剣 | 使用時にAボタンを押し続け、その間にコマンドを入力すると、コマンドに対応して攻撃が変化。 コマンドを入力しなかった、またはミスした場合は目の前の1マスにソード攻撃。 コマンド クロスソード:(Aを押しながら)下、右、上 目の前のパネルとそれを中心として左上、左下、右上、右下のマスにソード攻撃。 スーパーソニック:(Aを押しながら)左、右、左、B 敵を貫通する縦3マスの攻撃範囲を持つ衝撃波を飛ばして攻撃。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 ダブルドリーム:(Aを押しながら)上、B、下、B、上、B 横2マス、縦3マスの範囲に2回ソード攻撃。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 ブルース/シャドーソウル(カオス)の場合、チャージしてAを離した後、 再びAを押しながら入力すればコマンド技を出すことができる。 |
3 | リュウセイグン | 40×30 | 炎 | 30発の隕石が敵エリアに降り注ぐ。 |
4 | ナンバーボール | 0〜99×5 | − | ナンバーマンを呼び出して、その時のHPの下2桁の攻撃力を持つボールで連射攻撃。 ナビスカウトで返せない。 |
5 | オジゾウサン | 200 (耐久力:10) |
− | 設置後、攻撃が当たって破壊されると、その攻撃を当てた相手に落雷で攻撃。 (敵ウイルスの場合はウイルス全てに攻撃) ブレイク、対インビジブル、対水中性能あり。 マグマパネルの上に設置するとすぐに壊れてしまう。 落雷は電気属性ではなく、無属性攻撃。 |
6 | ジェラシー | 1枚につき80 | − | チップを持つ敵に枚数分のダメージを与え、チップを破壊する。 |
7 | ポルターガイスト | 150×α | − | エリア内にある置物を浮き上がらせて敵にぶつける。 |
8 | バグシュウセイ | −−− | − (善) |
自分に発生しているバグを取り除く。 |
9 | フルカスタム | −−− | − | カスタムゲージを満タンにする。 |
10 | ドリームオーラ | (200) | − | 200未満のダメージを全て無効化するオーラをまとう。 |
11 | サンクチュアリ | −−− | − (善) |
自エリアのパネルを全てホーリーパネルにする。 |
12 | アタック+30 | −−− | 数値 | 攻撃チップの後に選ぶと攻撃力を+30。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
13 | ダブルポイント | −−− | 数値 | 自エリアの最前列のパネルを犠牲にし、次のチップの攻撃力を1パネルにつき+20。 2枚以上使っても効果があるのは後に選んだ1枚のみ。 穴パネルや、自分がパネルに乗っているときは犠牲にできない。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
14 | ムラマサブレード | 0〜999 | 剣 (悪) |
減ったHP分のダメージが攻撃力になる。 横2マスの範囲にソード攻撃。 HPが1000以上減っていても、最大攻撃力は999。 |
15 | ポイズンアヌビス | −−− | − (悪) |
目の前に敵のHPが減り続けるアヌビス像を設置する。 |
16 | ブラックウイング | 20×18 | − (悪) |
敵エリア3列に18匹のコウモリが画面奥から手前に飛んで攻撃。 敵エリアが狭いほどヒット数が多くなる。 敵エリアが3列以上のときは後ろの3列にのみ攻撃。 |
17 | ジャスティスワン | 280 | 破壊 (善) |
敵エリア中央(左から5列目の中央のマス)に上空から巨大な拳が落下して攻撃。 拳が落下したマスの周囲1マスにも攻撃力100の爆風が広がる(ただし、ブレイク性能無し) 攻撃が及んだマスはヒビ割れ状態になる。 |
18 | Zセイバー | 100×3〜4 | 剣 | ロング(横2マス)、ワイド(縦3マス)、ファイター(横3マス)の3段斬りセイバー。 攻撃を当てた後に無敵時間が発生しない。 今作ではブルース/シャドーソウルでチャージ攻撃した場合、フミコミ斬りになる。 コマンド入力で追加攻撃、追加攻撃が当たると無敵時間が発生。 コマンド (使用時にAを押しっぱなしにしたまま)3回目の攻撃ときに左+B 攻撃の最後に縦3マスの攻撃範囲を持つ衝撃波を飛ばす。 衝撃波は敵を貫通する。 衝撃波の当たった敵(ナビの場合)は無敵時間が発生する。 |
19 | ロール | 20×3 | 回復 | 敵1体を3ヒット攻撃し、その後でロックマンのHPを回復する。 SPは自エリア内のホーリーパネル1枚につき攻撃力が+5。 今作ではフルシンクロもしくは怒り状態で使ってもHP完全回復しない。 |
20 | ロールSP | 30〜80×3 | ||
21 | ロールDS | |||
22 | ブルース | 130 | 剣 | エリア内の敵を斬りつけてまわる。 障害物や穴がある場合は斬りつけにいけない。 敵が横に並んでいる場合でも、前の敵を斬って倒せれば後ろの敵も斬れる。 敵がパネルとパネルの間を前後に移動中の場合、攻撃に行ってくれないことがある。 |
23 | ブルースSP | 150〜250 | ||
24 | ブルースDS | |||
25 | ジャイロマン | 80 | − | ジャイロマンがヘリに変形し、自分のいる同じ横列の敵エリアに爆撃。 コマンド入力で攻撃方法が変化。 コマンド チップを使ってからジャイロマンがヘリ形態になるまでにLRボタンを押しっぱなし: 前方の最も近い敵に同じ横列の敵エリアパネル数だけ連続爆撃攻撃。 |
26 | ジャイロマンSP | 90〜140(×α) | ||
27 | ジャイロマンDS | |||
28 | サーチマン | 20 | 照準 | 敵エリアを移動するカーソルをAボタンで止めて攻撃。 対インビジブル、対水中性能あり。 穴パネルでは攻撃が発生しない。 コマンド入力で追加効果。 コマンド カーソルを止めるときにABボタン同時押し:敵の持っているチップを破壊 |
29 | サーチマンSP | 25〜75×5 | ||
30 | サーチマンDS | |||
31 | ナパームマン | 120 | 炎 | 4マス前方にナパームボムを発射して攻撃。 ナパームボムはパネルに落ちると周り1マスに爆発。 ナパームボムが敵や物に当たった場合は爆発が広がらない。 |
32 | ナパームマンSP | 150〜250 | ||
33 | ナパームマンDS | |||
34 | マグネットマン | 90 | 電気 | 前方の敵1体に向かってタックルする。 ブレイク性能あり。 置物を貫通する。 敵を中心にして、こちらのいる位置の反対側に空きマスがあれば、 そこからもマグネットマンが現れ、挟み撃ち攻撃になる。 攻撃後、敵は短時間その場所から動けなくなる。 |
35 | マグネットマンSP | 100〜200(×2) | ||
36 | マグネットマンDS | |||
37 | メディ | 80 | − | 敵エリア内に2個のカプセルボムを投げる。 カプセルボムは縦または横3マスに爆発する。 |
38 | メディSP | 100〜200(×2) | ||
39 | メディDS | |||
22 | カーネル | 160 | − | 同じ横列の前方にいる最も近い敵に、右上がりのソード攻撃。 コマンド入力で攻撃法が変化。 コマンド 切りつけるまでの間にB+左 ソード攻撃が右上がりでなく、右下がりになる。 |
23 | カーネルSP | 200〜300 | ||
24 | カーネルDS | |||
25 | シャドーマン | 40 | − | エリアの左端にシャドーマンと分身2体が現れて、シュリケンで攻撃。 シュリケンは敵が2体いる場合、HPの高い方にシュリケンを多く投げる。 |
26 | シャドーマンSP | 45〜70(×3) | ||
