スタンダードチップ曜日によりインターネット内に出現するウイルスが以下のように異なる。月:ウェザース、ウインドボックス、バキュームファン系 火:ボルケルギア系 水:エビロン系 木:キルブー系 金:マグテクト系 インターネット以外(「〜〜の電脳」と名前のつく場所)では曜日に関係なくウイルスが出現する。 オフィシャルトーナメントをクリアすると、出現するウイルスのバージョンが1つ上がる。 (※)のついたものはオフィシャルトーナメントクリア後。 ショップで売っているチップで、「割引時」とあるのは ・ロールを使っているときでレディースデー(水曜日)の日 ・ロールの占いでプラチナハートが出たとき ・スターマンの占いでシューティングスターが出たとき に値段が割引され、さらに通常では売っていない商品が売られるようになるときのもの。 |
||||
No. | チップ名 | 持っている敵 | 敵の出現場所 | ウイルス以外の入手場所 ランダム…緑色のミステリーデータ 固定…青色のミステリーデータ |
1 | キャノン | −−− | −−− | 初めから所持 |
2 | ハイキャノン | ノーマルナビ(HP600) | (金)インターネット4、5、6、9 | インターネット8のショップ ウラインターネット1(ランダム) |
3 | メガキャノン | ノーマルナビ(HP800) | (金)インターネット6 (金)ウラインターネット4 (金)くさかりきの電脳 (金)ゴルフ場の電脳2 |
おもちゃバコの電脳のショップ ウラインターネット4(ランダム) |
4 | エアシュート | −−− | −−− | 初めから所持 |
5 | バルカン1 | −−− | −−− | 初めから所持 |
6 | バルカン2 | −−− | −−− | ゴルフ場の電脳3(固定) インターネット4(ランダム) インターネット4(固定、竜巻をどけた先) |
7 | バルカン3 | −−− | −−− | インターネット11(固定) |
8 | スプレッドガン | −−− | −−− | インターネット2(固定) インターネット3のショップ |
9 | ヒートショット | ガルー | インターネット2〜12 電気コンロの電脳 おもちゃバコの電脳 |
インターネット8(ランダム) |
10 | ヒートブイ | ガルーバー | ウラインターネット1〜4 カオスエリア1、2 廃墟の電脳3 ふるいテレビの電脳1〜3 |
ウラインターネット2(ランダム) |
11 | ヒートサイド | ガルーダン | ウラインターネット1〜4(※) カオスエリア1、2(※) 廃墟の電脳3(※) ふるいテレビの電脳1〜3(※) |
−−− |
12 | バブルショット | エビロン | インターネット1〜12 ゴルフ場の電脳1〜3 トイレの電脳1〜3 |
インターネット9(ランダム) |
13 | バブルブイ | エビデル | ウラインターネット1〜4 廃虚の電脳1、2 |
−−− |
14 | バブルサイド | エビサイド | ウラインターネット1〜4(※) 廃虚の電脳1、2(※) |
−−− |
15 | サンダーボール1 | ビリー | インターネット1〜4、8、9 電気コンロの電脳 ゴルフ場の電脳1〜3 |
インターネット7(ランダム) |
16 | サンダーボール2 | ビリーズー | ウラインターネット1、2 廃墟の電脳1〜3 はいきぶつの電脳 |
ウラインターネット4(ランダム) |
17 | サンダーボール3 | ビリーニック | ウラインターネット1、2(※) 廃墟の電脳1〜3(※) はいきぶつの電脳(※) |
−−− |
18 | ワイドショット1 | ゲイラーク | インターネット7、8、11、12 壊れたラジオの電脳 トイレの電脳1〜3 |
インターネット10(ランダム) |
19 | ワイドショット2 | ゲイラス | ウラインターネット1〜3 廃虚の電脳1〜3 |
カオスエリア2(ランダム) |
20 | ワイドショット3 | ゲイラビル | ウラインターネット1〜3(※) 廃虚の電脳1〜3(※) |
−−− |
21 | フレイムライン1 | ボルケルギア | インターネット1〜12 ゴルフ場の電脳1〜3 トイレの電脳1〜3 |
インターネット9(ランダム) |
22 | フレイムライン2 | ボルザーギア | ウラインターネット1〜4 ふるいテレビの電脳1〜3 |
−−− |
23 | フレイムライン3 | ボルドロギア | ウラインターネット1〜4(※) ふるいテレビの電脳1〜3(※) |
−−− |
24 | ガンデルソル1 | −−− | −−− | おもちゃバコの電脳(固定) ウラインターネット1(ランダム) |
25 | ガンデルソル2 | −−− | −−− | じどうしゃの電脳2(固定) |
26 | ガンデルソル3 | −−− | −−− | インターネット12(固定) |
27 | ブリザード | ウェザース | (月)インターネット9、10 | インターネット12(ランダム) |
ウェザーブ | (月)ウラインターネット3、4(※) | |||
28 | ヒートブレス | ウェザール | (月)インターネット11、12 | ウラインターネット2(ランダム) |
ウェザーブ | (月)ウラインターネット3、4(※) | |||
29 | エレキショック | ウェザーム | (月)インターネット9、10(※) | −−− |
ウェザーブ | (月)ウラインターネット3、4(※) | |||
ウェザースEX | (月)カオスエリア1、2(※) | |||
30 | ウッディパウダー | ウェザーブ | (月)ウラインターネット3、4(※) | −−− |
ウェザーネ | (月)インターネット11、12(※) (月)カオスエリア1、2 |
|||
31 | サンドリング | −−− | −−− | インターネット2(固定) |
32 | ツインファング1 | ウォーラ | インターネット5、6、11 トイレの電脳1〜3 |
インターネット3のショップ インターネット5(ランダム) |
33 | ツインファング2 | ウォーラッド | ウラインターネット1〜4 廃虚の電脳1〜3 |
ウラインターネット3(ランダム) |
34 | ツインファング3 | ウォーゴドン | ウラインターネット1〜4(※) 廃虚の電脳1〜3(※) |
−−− |
35 | エレメントフレア | エレンプラ | おもちゃバコの電脳 | インターネット11(ランダム) |
36 | エレメントアイス | エレンプラ2 | トイレの電脳1〜3 | ウラインターネット3(ランダム) |
エレンプラ5 | こうじょうの電脳4(※) | |||
37 | エレメントリーフ | エレンプラ3 | おもちゃバコの電脳(※) こうじょうの電脳4 |
−−− |
エレンプラEX | カオスエリア2(※) | |||
38 | エレメントサンド | エレンプラ4 | トイレの電脳1〜3(※) カオスエリア2 |
−−− |
エレンプラ5 | こうじょうの電脳4(※) | |||
エレンプラEX | カオスエリア2(※) | |||
39 | マグボルト1 | マグテクト | インターネット1〜12 トイレの電脳1〜3 |
インターネット11(ランダム) |
40 | マグボルト2 | マグテクトビー | ウラインターネット1〜4 廃虚の電脳1、2 |
−−− |
41 | マグボルト3 | マグテクトシー | ウラインターネット1〜4(※) 廃虚の電脳1、2(※) |
−−− |
42 | トルネード | −−− | −−− | インターネット8のショップ |
43 | ノイズストーム | −−− | −−− | インターネット9のバグのかけら交換屋 |
44 | ミニボム | −−− | −−− | 初めから所持 インターネット3(月:ゴミデータ) インターネット6(月:ゴミデータ) インターネット11(月:ゴミデータ) |
45 | エナジーボム | −−− | −−− | 初めから所持 インターネット3のショップ インターネット1(ランダム) |
46 | メガエナジーボム | ノーマルナビ(HP600) | (金)インターネット4、5、6、9 | おもちゃバコの電脳のショップ |
47 | ホウガン | −−− | −−− | インターネット4(ランダム) |
48 | ブラックボム | −−− | −−− | インターネット8のショップ(割引時) インターネット6(月:ゴミデータ) |
49 | カンケツセン | ノーマルナビ(HP800) | (金)インターネット6 (金)ウラインターネット4 (金)くさかりきの電脳 (金)ゴルフ場の電脳2 |
ゴルフ場の電脳2(要オープンロック) |
50 | バグボム | ヒールナビ(HP700) | (金)インターネット4 (金)ウラインターネット4 (金)ゴルフ場の電脳2 (金)はいきぶつの電脳 |
インターネット9のバグのかけら交換屋 |
51 | バウンドノート1 | プルメロ | インターネット3、4、6、7、9、10、12 壊れたラジオの電脳 おもちゃバコの電脳 |
インターネット12(ランダム) |
52 | バウンドノート2 | プルタロ | ウラインターネット1〜4 廃虚の電脳 |
カオスエリア1(ランダム) |
53 | バウンドノート3 | プルギロ | ウラインターネット1〜4(※) 廃虚の電脳(※) |
−−− |
54 | ソード | −−− | −−− | 初めから所持 |
55 | ワイドソード | ノーマルナビ(HP600) | (金)インターネット4、5、6、9 | 初めから所持 インターネット1(ランダム) インターネット3(月:ゴミデータ) |
56 | ロングソード | ノーマルナビ(HP600) | (金)インターネット4、5、6、9 | インターネット3のショップ |
57 | ワイドブレード | ノーマルナビ(HP800) | (金)インターネット6 (金)ウラインターネット4 (金)くさかりきの電脳 (金)ゴルフ場の電脳2 |
インターネット9(固定) ウラインターネット1(ランダム) |
58 | ロングブレード | ノーマルナビ(HP800) | (金)インターネット6 (金)ウラインターネット4 (金)くさかりきの電脳 (金)ゴルフ場の電脳2 |
廃墟の電脳2(固定) ウラインターネット4(ランダム) |
59 | カスタムソード | ヒールナビ(HP700) | (金)インターネット4 (金)ウラインターネット4 (金)ゴルフ場の電脳2 (金)はいきぶつの電脳 |
インターネット5(固定、炎をどけた先) |
60 | バリアブルソード | −−− | −−− | おもちゃバコの電脳のショップ(割引時) |
61 | イアイフォーム | −−− | −−− | インターネット11のショップ カオスエリア1(ランダム) |
62 | フウジンラケット | −−− | −−− | インターネット8のショップ カオスエリア1(ランダム) |
63 | エアホッケー1 | ダーマ | インターネット7、8、10 おもちゃバコの電脳 |
インターネット3のショップ インターネット2(ランダム) |
64 | エアホッケー2 | ダーガ | ウラインターネット1、2 | カオスエリア2(ランダム) |
65 | エアホッケー3 | ダーダラ | ウラインターネット1、2(※) | −−− |
66 | カウンター1 | −−− | −−− | 電気コンロの電脳(固定) インターネット2(ランダム) |
67 | カウンター2 | −−− | −−− | インターネット6(固定) ウラインターネット2(ランダム) |
68 | カウンター3 | −−− | −−− | インターネット10(固定) |
69 | ブーメラン1 | ラウンダ | インターネット9、10 こうじょうの電脳4 |
インターネット3(ランダム) |
70 | ブーメラン2 | ラウンダラウ | ウラインターネット2 ふるいテレビの電脳1〜3 |
ウラインターネット4(ランダム) |
71 | ブーメラン3 | ラウンダバー | ウラインターネット2(※) ふるいテレビの電脳1〜3(※) |
−−− |
72 | サイドバンブー1 | キルブー | インターネット1〜12 トイレの電脳1〜3 |
インターネット8(ランダム) |
73 | サイドバンブー2 | キルブーテ | ウラインターネット1〜4 廃虚の電脳1、2 |
−−− |
74 | サイドバンブー3 | キルブーロ | ウラインターネット1〜4(※) 廃虚の電脳1、2(※) |
−−− |
75 | バンブーランス | −−− | −−− | インターネット4(要オープンロック) |
76 | ホワイトウェブ1 | クーモス | インターネット12 こうじょうの電脳4 |
インターネット7(ランダム) |
77 | ホワイトウェブ2 | クモモート | ウラインターネット4 | −−− |
78 | ホワイトウェブ3 | クモゲイツ | ウラインターネット4(※) | −−− |
79 | モコラッシュ1 | マルモコ | インターネット6、9、10 トイレの電脳1〜3 こうじょうの電脳1〜3 |
インターネット11(ランダム) |
80 | モコラッシュ2 | ミルモコ | ウラインターネット1、3、4 廃虚の電脳3 |
カオスエリア2(ランダム) |
81 | モコラッシュ3 | ゲルモコ | ウラインターネット1、3、4 廃虚の電脳3 |
−−− |
82 | サークルガン1 | サーキラー | インターネット12 こうじょうの電脳4 |
インターネット6(ランダム) |
83 | サークルガン2 | サーキライル | ウラインターネット3 はいきぶつの電脳 |
−−− |
84 | サークルガン3 | サーキランド | ウラインターネット3(※) はいきぶつの電脳(※) |
−−− |
85 | カモンスネーク | ノーマルナビSP | −−− | インターネット7(要オープンロック) |
86 | マグナム | −−− | −−− | インターネット8(ランダム) |
87 | ビッグハンマー1 | ガイアント | インターネット3、4、6、9 じどうしゃの電脳1、2 こうじょうの電脳1〜3 |
インターネット6(ランダム) |
88 | ビッグハンマー2 | ガイアンドラ | ウラインターネット1、2、4 カオスエリア1、2 廃虚の電脳1〜3 |
−−− |
89 | ビッグハンマー3 | ガイアンバン | ウラインターネット1、2、4(※) カオスエリア1、2(※) 廃虚の電脳1〜3(※) |
−−− |
90 | ボーイズボム1 | ボムボーイ | インターネット9、12 こうじょうの電脳1〜3 |
インターネット9(ランダム) |
91 | ボーイズボム2 | ボムワーカー | ウラインターネット3、4 テレビの電脳1〜3 |
−−− |
92 | ボーイズボム3 | ボムレイバー | ウラインターネット3、4(※) テレビの電脳1〜3(※) |
−−− |
93 | カウントボム | −−− | −−− | インターネット5(ランダム) |
94 | ステルスマイン | −−− | −−− | インターネット7(ランダム) |
95 | ストーンキューブ | −−− | −−− | インターネット1(ランダム) |
96 | トップウ | ウインドボックス | (月)インターネット5、6、10 | −−− |
97 | スイコミ | バキュームファン | (月)インターネット5、7〜9、11、12 | −−− |
98 | オウエンカ | ララパッパ | インターネット5〜8 おもちゃバコの電脳 れいぞうこの電脳 |
インターネット10(ランダム) |
99 | ディスコード | ララチューバ | インターネット9、10 | ウラインターネット1(ランダム) |
100 | ティンパニー | ララボーン | ウラインターネット1、3 おもちゃバコの電脳(※) |
−−− |
101 | サイレンス | ララミュート | カオスエリア1 | −−− |
102 | ワラニンギョウ | ヒールナビ(HP900) | (金)インターネット8、11、12 (金)ウラインターネット1、4 |
ウラインターネット3(炎をどけた先) |
103 | メットガード1 | メットール | インターネット1〜9 電気コンロの電脳 など |
インターネット1(ランダム) |
104 | メットガード2 | メットール2 | ウラインターネット1〜4 廃虚の電脳1、2(※) |
−−− |
105 | メットガード3 | メットール3 | ウラインターネット1〜4 廃虚の電脳1、2(※) |
−−− |
106 | クラックアウト | −−− | −−− | 初めから所持 |
107 | ダブルクラック | −−− | −−− | インターネット2(ランダム) |
108 | トリプルクラック | −−− | −−− | インターネット4(ランダム) |
109 | リカバリー10 | −−− | −−− | 初めから所持 |
110 | リカバリー30 | −−− | −−− | インターネット2(ランダム) |
111 | リカバリー50 | −−− | −−− | 初めから所持 インターネット3(ランダム) |
112 | リカバリー80 | −−− | −−− | インターネット3のショップ インターネット5(ランダム) |
113 | リカバリー120 | −−− | −−− | トイレの電脳1(固定) カオスエリア1(ランダム) |
114 | リカバリー150 | ヒールナビ(HP900) | (金)インターネット8、11、12 (金)ウラインターネット1、4 |
ウラインターネット3(固定、岩を壊した所) |
115 | リカバリー200 | −−− | −−− | カオスエリア1(要オープンロック) |
116 | リカバリー300 | −−− | −−− | ふるいテレビの電脳2のショップ |
117 | リペアー | −−− | −−− | インターネット3(ランダム) |
118 | パネルスチール | −−− | −−− | インターネット5(ランダム) |
119 | エリアスチール | −−− | −−− | 初めから所持 インターネット4(ランダム) |
120 | スチールゼリー | −−− | −−− | インターネット10(ランダム) インターネット11(月:ゴミデータ) |
121 | スチールパニシュ | −−− | −−− | おもちゃバコの電脳のショップ ウラインターネット3(ランダム) インターネット6(月:ゴミデータ) |
122 | スチールリベンジ | −−− | −−− | カオスエリア1(固定) |
123 | パネルリターン | −−− | −−− | インターネット6(ランダム) |
124 | デスマッチ1 | −−− | −−− | インターネット8(固定) カオスエリア2(ランダム) |
125 | デスマッチ2 | ヒールナビ(HP900) | (金)インターネット8、11、12 (金)ウラインターネット1、4 |
ウラインターネット1(固定、電流をどけた先) |
126 | デスマッチ3 | −−− | −−− | ふるいテレビの電脳3(固定) |
127 | ヘビーゲージ | −−− | −−− | トイレの電脳3(固定) |
128 | クイックゲージ | −−− | −−− | ふるいテレビの電脳2のショップ |
129 | ブラインド | −−− | −−− | インターネット7(ランダム) |
130 | スーパーキタカゼ | ヒールナビSP | (金)インターネット2 (金)ウラインターネット3 (金)はいきぶつの電脳 |
ウラインターネット2(固定) |
131 | ホーリーパネル | −−− | −−− | はいきぶつの電脳(固定) |
132 | ダークホール | ヒールナビ(HP900) | (金)インターネット8、11、12 (金)ウラインターネット1、4 |
こうじょうの電脳2(固定) |
133 | インビジブル | −−− | −−− | インターネット3(月:ゴミデータ) |
134 | ユカシタ | −−− | −−− | インターネット9(ランダム) |
135 | バリア | −−− | −−− | 初めから所持 |
136 | バリア100 | −−− | −−− | インターネット8のショップ ウラインターネット2(ランダム) |
137 | バリア200 | −−− | −−− | インターネット12(固定、岩を壊した所) |
138 | カキゲンキン | −−− | −−− | インターネット11(ランダム) |
139 | ダイコウズイ | −−− | −−− | インターネット8(ランダム) |
140 | ヒライシン | −−− | −−− | インターネット10(ランダム) |
141 | マヨイノモリ | −−− | −−− | インターネット12(ランダム) |
142 | カワリミ | −−− | −−− | おもちゃバコの電脳のショップ ウラインターネット3(ランダム) |
143 | シラハドリ | −−− | −−− | こうじょうの電脳4(固定) |
144 | ナビスカウト | ヒールナビSP | (金)インターネット2 (金)ウラインターネット3 (金)はいきぶつの電脳 |
ふるいテレビの電脳2のショップ |
145 | バッドメディスン | −−− | −−− | インターネット9のバグのかけら交換屋 |
146 | コピーダメージ | ヒールナビ(HP700) | (金)インターネット4 (金)ウラインターネット4 (金)ゴルフ場の電脳2 (金)はいきぶつの電脳 |
インターネット3(固定) |
147 | ライフシンクロ | ヒールナビ(HP700) | (金)インターネット4 (金)ウラインターネット4 (金)ゴルフ場の電脳2 (金)はいきぶつの電脳 |
インターネット3(ランダム) |
148 | アタック+10 | −−− | −−− | 初めから所持 |
149 | ナビ+20 | ノーマルナビSP | (金)インターネット12 | ウラインターネット4(固定) |
150 | カラーポイント | −−− | −−− | インターネット8のショップ インターネット12(ランダム) |
151 | ロールアロー1 | −−− | −−− | インターネット11のショップ インターネット1(金:ランダム) |
152 | ロールアロー2 | −−− | −−− | インターネット8(金:ランダム) |
153 | ロールアロー3 | −−− | −−− | ウラインターネット2(金:ランダム) |
154 | ガッツパンチ1 | −−− | −−− | インターネット11のショップ インターネット6(火:ランダム) |
155 | ガッツパンチ2 | −−− | −−− | インターネット9(火:ランダム) |
156 | ガッツパンチ3 | −−− | −−− | カオスエリア1、2(火:ランダム) |
157 | プロペラボム1 | −−− | −−− | インターネット5(土:ランダム) |
158 | プロペラボム2 | −−− | −−− | インターネット11(土:ランダム) |
159 | プロペラボム3 | −−− | −−− | ウラインターネット1(土:ランダム) |
160 | サーチボム1 | −−− | −−− | インターネット6(土:ランダム) |
161 | サーチボム2 | −−− | −−− | インターネット9(土:ランダム) |
162 | サーチボム3 | −−− | −−− | カオスエリア1、2(土:ランダム) |
163 | メテオレイン1 | −−− | −−− | インターネット3(火:ランダム) |
164 | メテオレイン2 | −−− | −−− | インターネット12(火:ランダム) |
165 | メテオレイン3 | −−− | −−− | ウラインターネット3(火:ランダム) |
166 | ライトニング1 | −−− | −−− | インターネット4(金:ランダム) |
167 | ライトニング2 | −−− | −−− | インターネット10(金:ランダム) |
168 | ライトニング3 | −−− | −−− | カオスエリア1、2(金:ランダム) |
169 | ハヤブサギリ1 | −−− | −−− | インターネット11のショップ インターネット2(水:ランダム) |
170 | ハヤブサギリ2 | −−− | −−− | インターネット7(水:ランダム) |
171 | ハヤブサギリ3 | −−− | −−− | ウラインターネット4(水:ランダム) |
172 | ナンバーボール1 | −−− | −−− | インターネット11のショップ インターネット4(木:ランダム) |
173 | ナンバーボール2 | −−− | −−− | インターネット10(木:ランダム) |
174 | ナンバーボール3 | −−− | −−− | カオスエリア1、2(木:ランダム) |
175 | メタルギア1 | −−− | −−− | インターネット3(月:ランダム) |
176 | メタルギア2 | −−− | −−− | インターネット12(月:ランダム) |
177 | メタルギア3 | −−− | −−− | ウラインターネット3(月:ランダム) |
178 | パネルシュート1 | −−− | −−− | インターネット1(月:ランダム) |
179 | パネルシュート2 | −−− | −−− | インターネット8(月:ランダム) |
180 | パネルシュート3 | −−− | −−− | ウラインターネット2(月:ランダム) |
181 | アクアアッパー1 | −−− | −−− | インターネット5(水:ランダム) |
182 | アクアアッパー2 | −−− | −−− | インターネット11(水:ランダム) |
183 | アクアアッパー3 | −−− | −−− | ウラインターネット1(水:ランダム) |
184 | グリーンウッド1 | −−− | −−− | インターネット2(木:ランダム) |
185 | グリーンウッド2 | −−− | −−− | インターネット7(木:ランダム) |
186 | グリーンウッド3 | −−− | −−− | ウラインターネット4(木:ランダム) |
187 | マーキング | −−− | −−− | インターネット6(ランダム) |
188 | キャノンモード | −−− | −−− | くさかりきの電脳(固定) |
189 | ホウガンモード | −−− | −−− | れいぞうこの電脳(要オープンロック) |
190 | ソードモード | −−− | −−− | こうじょうの電脳3(要オープンロック) |
メガクラスチップナビチップは各ナビと・週末のトーナメントで対戦 ・特定の曜日でインターネット内に立っているナビと対戦 ・特定のエリア内でランダムに出現するナビと対戦 したときに、戦闘後のバスティングレベルにより入手できます。 ナビチップは3種類あり、バスティングレベルにより 低…ノーマルのナビチップ 中…ナビチップDS 高…ナビチップSP というように入手できるチップが異なります。 |
||
No. | 名前 | 入手法 |
1 | スーパーバルカン | インターネット8のショップ |
2 | ネオバリアブル | ウラインターネット2(要オープンロック) 金曜日のバトルでノーマルナビSPを倒す(出現場所はインターネット12など) |
3 | リュウセイグン | スターマンを高レベルで倒す |
4 | ゴッドハンマー | ナイトマンを高レベルで倒す |
5 | オジゾウサン | インターネット11のショップ |
6 | ジェラシー | ふるいテレビの電脳2のショップ |
7 | バグチェーン | インターネット9のバグのかけら交換屋 |
8 | バグシュウセイ | おもちゃバコの電脳のショップ |
9 | フルカスタム | ウラインターネット4(要オープンロック) |
10 | ドリームオーラ | カオスエリア2(要オープンロック) |
11 | サンクチュアリ | ウラインターネット1(要オープンロック) |
12 | アタック+30 | カオスエリア2(要オープンロック) 金曜日のバトルでヒールナビSPを倒す(出現場所はインターネット2、ウラインターネット3、はいきぶつの電脳など) |
13 | ダブルポイント | インターネット9(電流をどけたところ、要オープンロック) 金曜日のバトルでノーマルナビSPを倒す(出現場所はインターネット12など) |
14 | ムラマサブレード | シャドーマンを倒す |
15 | ポイズンアヌビス | カオスエリア2(要オープンロック) 金曜日のバトルでヒールナビSPを倒す(出現場所はインターネット2、ウラインターネット3、はいきぶつの電脳など) |
16 | エレメントダーク | エレンプラEXを倒す(出現場所はオフィシャルトーナメントクリア後のカオスエリア2) |
17 | ブラックウイング | カオスエリア1(要オープンロック) |
18 | ダークライン | ウラインターネット4(固定) |
19 | ロール | 初めから所持 ロールを倒す |
20 | ロールSP | ロールV3を高レベルで倒す |
21 | ロールDS | ロールV3を中レベルで倒す |
22 | ガッツマン | 初めから所持 ガッツマンを倒す |
23 | ガッツマンSP | ガッツマンV3を高レベルで倒す |
24 | ガッツマンDS | ガッツマンV3を中レベルで倒す |
25 | ウインドマン | ウインドマンを倒す |
26 | ウインドマンSP | ウインドマンV3を高レベルで倒す |
27 | ウインドマンDS | ウインドマンV3を中レベルで倒す |
28 | サーチマン | サーチマンを倒す |
29 | サーチマンSP | サーチマンV3を高レベルで倒す |
30 | サーチマンDS | サーチマンV3を中レベルで倒す |
31 | ファイアマン | ファイアマンを倒す |
32 | ファイアマンSP | ファイアマンV3を高レベルで倒す |
33 | ファイアマンDS | ファイアマンV3を中レベルで倒す |
34 | サンダーマン | サンダーマンを倒す |
35 | サンダーマンSP | サンダーマンV3を高レベルで倒す |
36 | サンダーマンDS | サンダーマンV3を中レベルで倒す |
37 | ブルース | ブルースを倒す |
38 | ブルースSP | ブルースV3を高レベルで倒す |
39 | ブルースDS | ブルースV3を中レベルで倒す |
40 | ナンバーマン | 初めから所持 ナンバーマンを倒す |
41 | ナンバーマンSP | ナンバーマンV3を高レベルで倒す |
42 | ナンバーマンDS | ナンバーマンV3を中レベルで倒す |
43 | メタルマン | メタルマンを倒す |
44 | メタルマンSP | メタルマンV3を高レベルで倒す |
45 | メタルマンDS | メタルマンV3を中レベルで倒す |
46 | ジャンクマン | ジャンクマンを倒す |
47 | ジャンクマンSP | ジャンクマンV3を高レベルで倒す |
48 | ジャンクマンDS | ジャンクマンV3を中レベルで倒す |
49 | アクアマン | アクアマンを倒す |
50 | アクアマンSP | アクアマンV3を高レベルで倒す |
51 | アクアマンDS | アクアマンV3を中レベルで倒す |
52 | ウッドマン | ウッドマンを倒す |
53 | ウッドマンSP | ウッドマンV3を高レベルで倒す |
54 | ウッドマンDS | ウッドマンV3を中レベルで倒す |
55 | タップマン | タップマンを倒す |
56 | タップマンSP | タップマンV3を高レベルで倒す |
57 | タップマンDS | タップマンV3を中レベルで倒す |
58 | コールドマン | コールドマンを倒す |
59 | コールドマンSP | コールドマンV3を高レベルで倒す |
60 | コールドマンDS | コールドマンV3を中レベルで倒す |
61 | スパークマン | スパークマンを倒す |
62 | スパークマンSP | スパークマンV3を高レベルで倒す |
63 | スパークマンDS | スパークマンV3を中レベルで倒す |
64 | シェードマン | シェードマンを倒す |
65 | シェードマンSP | シェードマンSPを高レベルで倒す |
66 | シェードマンDS | シェードマンV3を中レベルで倒す |
67 | バーナーマン | バーナーマンを倒す |
68 | バーナーマンSP | バーナーマンV3を高レベルで倒す |
69 | バーナーマンDS | バーナーマンV3を中レベルで倒す |
70 | レーザーマン | レーザーマンを倒す |
71 | レーザーマンSP | レーザーマンSPを高レベルで倒す |
72 | レーザーマンDS | レーザーマンV3を中レベルで倒す |
73 | ケンドーマン | ケンドーマンを倒す |
74 | ケンドーマンSP | ケンドーマンSPを高レベルで倒す |
75 | ケンドーマンDS | ケンドーマンV3を中レベルで倒す |
76 | ビデオマン | ビデオマンを倒す |
77 | ビデオマンSP | ビデオマンSPを高レベルで倒す |
78 | ビデオマンDS | ビデオマンV3を中レベルで倒す |
79 | ガンデルソルEX | ふるいテレビの電脳2のショップ |
80 | Zセイバー | ブルースSP(ウラトーナメントに出現)を高レベル(S)で倒す |
81 | ファイアプラス | ナパームマンを倒す |
82 | サンダープラス | エレキマンを倒す |
83 | アクアパワー | アイスマンを倒す |
84 | ウッドパワー | プラントマンを倒す |
85 | ブラックウェポン | 廃墟の電脳1(要オープンロック) |
ギガクラスチップ入手しにくいものも多いので、・れいぞうこの電脳(インターネット11から行ける) ・パイプオルガンの電脳(ウラインターネット3から行ける) で開催されているエブリデイトーナメントの賞品になっているほうを狙うのも手です。 |
||
No. | 名前 | 入手法 |
1 | メテオレッドサン | スターマンSP(ウラトーナメントに出現)を高レベル(S)で倒す |
2 | ホーリードリーム | おもちゃバコの電脳のショップ |
3 | フォルテ | フォルテ(カオスエリア2のイベント)を倒す |
4 | バグチャージ | インターネット9のバグのかけら交換屋 |
5 | ブラックバリア | インターネット9のバグのかけら交換屋 |
6 | ブルームーンレイ | スターマンSP(ウラトーナメントに出現)を高レベル(S)で倒す |
7 | シグナルレッド | ふるいテレビの電脳2のショップ(割引時) |
8 | フォルテアナザー | フォルテSP(ウラトーナメントに出現)を倒す |
9 | カースオブバグ | インターネット9のバグのかけら交換屋 |
10 | デルタレイエッジ | ふるいテレビの電脳2のショップ |
11 | ファイナルガン | インターネット11のショップ(割引時) |
フォルダ初期装備フォルダの内容 |
|
キャノン キャノン キャノン エアシュート エアシュート エアシュート バルカン1 バルカン1 バルカン1 ミニボム ミニボム ミニボム エナジーボム ソード ソード ソード ワイドソード ワイドソード クラックアウト クラックアウト リカバリー10 リカバリー10 リカバリー10 リカバリー50 エリアスチール バリア アタック+10 ロール ガッツマン ナンバーマン |