スタンダードチップ/メガクラスチップ/ギガクラスチップ/シークレットチップ/ダークチップ
スタンダードチップ |
||||
No. | チップ名 | 攻撃力 | 系統 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | キャノン | 40 | − | 前方の敵1体を攻撃。 |
2 | ハイキャノン | 80 | ||
3 | メガキャノン | 120 | ||
4 | エアシュート | 20 | 風 | 前方の敵1体を攻撃。 当てたものを1マス押す。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 |
5 | バルカン1 | 10×3 | − | バルカンを連射して、前方の敵と、ヒットした奥の1マスに攻撃。 1,2,3の順にヒット数が増加 |
6 | バルカン2 | 10×5 | ||
7 | バルカン3 | 10×7 | ||
8 | スプレッドガン | 30 | − | 前方の敵1体を攻撃、ヒットすると周囲1マスに誘爆。 |
9 | ヒートショット | 40 | 炎 | 前方の敵1体を攻撃、ヒットすると奥の1マスに誘爆。 |
10 | ヒートブイ | 70 | 炎 | 前方の敵1体を攻撃、ヒットするとななめ奥2マスに誘爆。 |
11 | ヒートサイド | 100 | 炎 | 前方の敵1体を攻撃、ヒットすると上下2マスに誘爆。 |
12 | バブルショット | 50 | 水 | 前方の敵1体を攻撃、ヒットすると奥の1マスに誘爆。 |
13 | バブルブイ | 80 | 水 | 前方の敵1体を攻撃、ヒットするとななめ奥2マスに誘爆。 |
14 | バブルサイド | 110 | 水 | 前方の敵1体を攻撃、ヒットすると上下2マスに誘爆。 |
15 | サンダーボール1 | 40 | 電気 | ゆっくり敵を追尾する電気のボール。 マヒ効果あり。 1,2,3の順にマヒしている時間が長くなる。 |
16 | サンダーボール2 | 60 | ||
17 | サンダーボール3 | 80 | ||
18 | ワイドショット1 | 60 | 水 | 縦3マスの幅を持つショットで攻撃。 |
19 | ワイドショット2 | 80 | ||
20 | ワイドショット3 | 100 | ||
21 | フレイムライン1 | 70 | 炎 | 2マス前方の縦3マスに火柱で攻撃。 穴パネルでは発生しない |
22 | フレイムライン2 | 120 | ||
23 | フレイムライン3 | 170 | ||
24 | ガンデルソル1 | 屋内:120 屋外:240 |
− (善) |
Aボタンを押している間、2マス先の縦3マスに太陽の光で攻撃。 熱斗が屋外からプラグインしている場合、攻撃力が倍になる。 ブレイク、対インビジブル、対ユカシタ性能あり。 置物を消滅させる。 攻撃が当たっても相手がのけぞらず、無敵時間が発生しない。 1,2,3の順に照射時間が長くなる。 |
25 | ガンデルソル2 | 屋内:180 屋外:360 |
||
26 | ガンデルソル3 | 屋内:240 屋外:480 |
||
27 | ブリザード | 100 | 水 | 目の前の1マスと、その先の1列に攻撃。 攻撃後、パネルを氷パネルへ変化。 穴パネルでは攻撃が発生しない。 |
28 | ヒートブレス | 90 | 炎 | 目の前の1マスと、その先の1列に攻撃。 攻撃後、パネルをマグマパネルへ変化。 穴パネルでは攻撃が発生しない。 |
29 | エレキショック | 80 | 電気 | 目の前の1マスと、その先の1列に攻撃。 攻撃後、パネルをヒビ割れにする。 穴パネルでは攻撃が発生しない。 |
30 | ウッディーパウダー | 100 | 木 | 目の前の1マスと、その先の1列に攻撃。 攻撃後、パネルをクサムラパネルへ変化。 混乱効果あり。 穴パネルでは攻撃が発生しない。 |
31 | サンドリング | −−− | − | 当てた相手や物のあるパネルを砂パネルに。 砂パネルの上に乗ると他のパネルに移動できなくなる(影響を受けない敵もいる) 一定時間砂パネルの上に乗っていると砂が消滅。 |
32 | ツインファング1 | 70(×2) | − | 自分の上下に牙を出し、前方へ射出。 上下に出した部分を当てると2ヒット。 (敵と自分が重なった時に使っても2ヒット) |
33 | ツインファング2 | 100(×2) | ||
34 | ツインファング3 | 130(×2) | ||
35 | エレメントフレア | 100(×5) | 炎 | 横3マスに放出攻撃。 対応するパネル上で使うと敵エリアの奥まで届く5ヒット攻撃になる。 (対ナビの場合は2ヒット目で無敵時間が発生する) 攻撃後はパネルが消滅し、ノーマルパネルになる。 |
36 | エレメントアイス | 100(×5) | 水 | |
37 | エレメントリーフ | 80(×5) | 木 | |
38 | エレメントサンド | 120(×5) | − | |
39 | マグボルト1 | 90 | 電気 | 磁石で前方の敵を吸い寄せて、目の前の1マスに電磁攻撃。 |
40 | マグボルト2 | 110 | ||
41 | マグボルト3 | 130 | ||
42 | トルネード | 20×8 | 風 | 2マス前の1マスに8ヒットの竜巻攻撃。 砂パネルの上ではヒット数が2倍になる。 攻撃後はパネルがノーマルパネルになる。 |
43 | ノイズストーム | 20×8 | − (悪) |
2マス前の1マスに竜巻で8ヒット攻撃。 砂パネルの上ではヒット数が2倍になる。 攻撃後はパネルがノーマルパネルになる。 バグの数によって攻撃範囲が変化し、マヒ効果がつく。 レベル1:2マス前と3マス前の1マス レベル2:2マス前の縦3マスと、3マス前の1マス レベル3:2マス前の縦3マスと、3マス前の縦3マス |
44 | ミニボム | 50 | − | 3マス前方にボムを投げる。 対ユカシタ効果あり。 |
45 | エナジーボム | 40×3 | − | 3マス前方にボムを投げる。 ボムは3ヒット。 対ユカシタ効果あり。 |
46 | メガエナジーボム | 60×3 | ||
47 | ホウガン | 140 | 破壊 | 3マス前方にホウガンを投げる。 対ユカシタ効果あり。 ホウガンの落ちたパネルは穴パネルになる。 |
48 | ブラックボム | 210 | 炎 | 爆弾を3マス前に投げ、炎属性の攻撃が当たると設置エリア全域に爆発攻撃。 投げた場所にマグマパネル、炎属性ウイルスがいればすぐに爆発。 |
49 | カンケツセン | 200 | 水 | 3マス前の穴パネルに放り投げると、周囲1マスに噴出する水で攻撃。 |
50 | バグボム | (耐久力:40) | − | バグ状態になるボムを3マス前に投げる。 落下点のみ対ユカシタ効果あり。 ボムは設置した一定時間後に周り1マスに爆発。 対ウイルスの場合は混乱効果のみ。 |
51 | バウンドノート1 | 60(×3) | − | 2マスごとにバウンドして進むプルメロで攻撃。 バウンドは計3回、敵に当たった場所で連続してバウンド。 |
52 | バウンドノート2 | 80(×3) | ||
53 | バウンドノート3 | 100(×3) | ||
54 | ソード | 80 | 剣 | 目の前の1マスにソード攻撃。 |
55 | ワイドソード | 80 | 剣 | 縦3マスの範囲にソード攻撃。 |
56 | ロングソード | 80 | 剣 | 横2マスの範囲にソード攻撃。 |
57 | ワイドブレード | 130 | 剣 | 縦3マスの範囲にソード攻撃。 |
58 | ロングブレード | 130 | 剣 | 横2マスの範囲にソード攻撃。 |
59 | カスタムソード | 0〜256 | 剣 | 横2マス、縦3マスの範囲にソード攻撃。 カスタムゲージが上がるほど攻撃力が高くなる(ゲージが満タンでは攻撃力0) |
60 | バリアブルソード | 150 | 剣 | 使用時にAボタンを押し続け、その間にコマンドを入力すると、コマンドに対応して攻撃が変化。 コマンドを入力しなかった、またはミスした場合は目の前の1マスにソード攻撃。 コマンド ワイドソード:(Aを押しながら)上、右、下 縦3マスの範囲にソード攻撃。 ロングソード:(Aを押しながら)下、右下、右 横2マスの範囲にソード攻撃。 ファイターソード:(Aを押しながら)左、左下、下、右下、右 横3マスの範囲にソード攻撃。 ソニックブーム:(Aを押しながら)左、B、右、B 縦3マスの攻撃範囲を持つ衝撃波を飛ばして攻撃。 ドリームソード:(Aを押しながら)十字キー下から時計回りに1回転 横2マス、縦3マスの範囲にソード攻撃。 |
61 | イアイフォーム | 240 | 剣 | Aボタンを押している間に構え続け、自エリアに入ってきた敵を斬りつける。 |
62 | フウジンラケット | 100 | 風 | 目の前の縦3マスにラケットで攻撃。 攻撃を当てた敵や物をエリア奥まで吹き飛ばす。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 |
63 | エアホッケー1 | 50 | 破壊 | エリア内を跳ね回るホッケーで攻撃。 敵・物を貫通する。 穴パネルは進めない。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 敵エリア内に入ると、そのエリア内のみで跳ね返るようになる。 跳ねる際に敵エリアが1列のみだと跳ね返らない。 1,2,3の順に跳ね返る回数が増える。 |
64 | エアホッケー2 | 60 | ||
65 | エアホッケー3 | 70 | ||
66 | カウンター1 | 70 | − | 敵が攻撃する瞬間(カウンタータイミングに入ったとき)に使うと、カウンターでダメージを与える。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
67 | カウンター2 | 110 | ||
68 | カウンター3 | 150 | ||
69 | ブーメラン1 | 60 | 木 | エリアの端に沿って進むブーメラン攻撃。 敵・物を貫通する。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
70 | ブーメラン2 | 80 | ||
71 | ブーメラン3 | 100 | ||
72 | サイドバンブー1 | 80 | 木 | 3マス先の上2マスに竹槍が飛び出して攻撃。 敵・物を貫通する。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
73 | サイドバンブー2 | 110 | ||
74 | サイドバンブー3 | 140 | ||
75 | バンブーランス | 130 | 木 | 敵エリア最奥から竹槍が飛び出して攻撃。 当たった敵や物をエリア手前に1マス押す。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
76 | ホワイトウェブ1 | 40 | 木 | 敵エリアの横一列にクモの巣を張る。 クモの巣は、1がエリアの上、2がエリアの中央、3がエリアの下。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
77 | ホワイトウェブ2 | 40 | ||
78 | ホワイトウェブ3 | 40 | ||
79 | モコラッシュ1 | 60 | − | エリア全体をマルモコが突進。 マルモコが当たった敵は1マスのけぞる。 穴パネルや障害物があると進めない。 チップ使用時に隙が発生しない。 |
80 | モコラッシュ2 | 90 | − | |
81 | モコラッシュ3 | 120 | − | |
82 | サークルガン1 | 80 | − | 敵エリアの外側のマスを回転するカーソルを止め、カーソルの範囲に攻撃。 対ユカシタ性能あり。 敵エリアが1列のみの場合、中央のパネルは攻撃が2ヒット。 1,2,3の順にカーソルの速度が速くなる。 |
83 | サークルガン2 | 100 | − | |
84 | サークルガン3 | 120 | − | |
85 | カモンスネーク | 20 | − | 自エリアの穴から出てくる小ヘビで攻撃。 |
86 | マグナム | 130 | 地形 | 縦3マスに攻撃範囲のあるカーソルを止めて攻撃。 対ユカシタ性能あり。 攻撃したパネルには穴が開く。 |
87 | ビッグハンマー1 | 160 | 破壊 | 目の前にガイアントを置き、その前の1マスをハンマーで攻撃。 攻撃後、相手エリアのどこか2マスをランダムでヒビ割れに。 設置したガイアントは置物としてポルターガイストなどで浮かせられる。 |
88 | ビッグハンマー2 | 220 | ||
89 | ビッグハンマー3 | 280 | ||
90 | ボーイズボム1 | 220 | 置物 | 自エリアの前列に短時間で爆発する爆弾を設置。 爆発すると周囲1マスに攻撃(自分が当たってもダメージは受けない) エアシュートなどの物を押せるチップで動かせる。 |
91 | ボーイズボム2 | 250 | ||
92 | ボーイズボム3 | 280 | ||
93 | カウントボム | 150 | 置物 | 敵エリアの最前列に時限爆弾を設置。 カウントが0になると敵エリア中に爆発。 エアシュートなどの物を押せるチップで動かせる。 |
94 | ステルスマイン | 300 | 置物 | 敵エリアのどこかにランダムで地雷を設置。 置物系チップだが、ポルターガイストでは浮かせられない。 ブレイク、対インビジブル、対ユカシタ効果あり。 |
95 | ストーンキューブ | (耐久力:200) | 置物 | 目の前の1マスにストーンキューブを設置。 設置した場所に敵が移動して来た場合、ぶつかった時にダメージ。 |
96 | トップウ | (耐久力:100) | 風 | 敵エリアに敵を吹き飛ばす風を吹かせるウインドボックスを設置。 |
97 | スイコミ | (耐久力:100) | 風 | 敵エリアに敵を吸い寄せる風を吹かせるバキュームファンを設置。 |
98 | オウエンカ | (耐久力:50) | 置物 | 目の前の1マスにラッパを置く。 演奏している間にそれぞれ様々な効果が得られる。 ・オウエンカ:演奏している間は自分が無敵状態になる。 ・ディスコード:敵が混乱状態になる。 ・ティンパニー:演奏している間は敵が動けなくなる。 ・サイレンス:演奏している間は敵が盲目状態になる。 一定時間経つとラッパは消滅(演奏は9回) |
99 | ディスコード | (耐久力:100) | 置物 | |
100 | ティンパニー | (耐久力:100) | 置物 | |
101 | サイレンス | (耐久力:100) | 置物 | |
102 | ワラニンギョウ | −−− | 置物 | 3マス前にワラニンギョウを投げ込んで設置。 設置後、自分あるいは敵の攻撃が当たると、その攻撃力分が直接敵に与えられる。 ブレイク、対インビジブル、対ユカシタ性能あり。 設置したパネルにダークホールが出現。 完全に設置される前に攻撃が当たるか、設置後一定時間経つと消滅する。 |
103 | メットガード1 | 50 | − | 敵の攻撃をメットガードでガードする。 ガード後、ショックウェーブとして反射。 |
104 | メットガード2 | 80 | ||
105 | メットガード3 | 110 | ||
106 | クラックアウト | −−− | 地形 | 目の前の1マスに穴を開ける。 |
107 | ダブルクラック | −−− | 地形 | 目の前の横2マスに穴を開ける。 |
108 | トリプルクラック | −−− | 地形 | 目の前の縦3マスに穴を開ける。 |
109 | リカバリー10 | (回復10) | 回復 | HPを回復。 |
110 | リカバリー30 | (回復30) | ||
111 | リカバリー50 | (回復50) | ||
112 | リカバリー80 | (回復80) | ||
113 | リカバリー120 | (回復120) | ||
114 | リカバリー150 | (回復150) | ||
115 | リカバリー200 | (回復200) | ||
116 | リカバリー300 | (回復300) | ||
117 | リペアー | −−− | 回復 | 置物のHP(耐久力)を回復させる |
118 | パネルスチール | (10) | − | 敵エリアの最前列を1マス奪う。 対ユカシタ性能あり。 敵エリアの最後列はスチールできない。 |
119 | エリアスチール | (10) | − | 敵エリアの最前列を1列奪う。 対ユカシタ性能あり。 敵エリアの最後列はスチールできない。 |
120 | スチールゼリー | 120 | 水 | ジェライムが敵エリアの最前列のマスにそれぞれ降ってきて攻撃。 対ユカシタ性能あり。 敵、障害物、穴のないパネルを奪う。 敵エリアの最後列はスチールできない。 |
121 | スチールパニシュ | 1マスにつき30 | − | 奪われた自分のエリアのパネル分のダメージを敵に与える。 対ユカシタ性能あり。 ヒット後、敵をエリア最奥まで吹き飛ばす。 アタック+10などの数値付加系で強化できない。 |
122 | スチールリベンジ | 1マスにつき50 | − | |
123 | パネルリターン | −−− | − | 自エリアのパネルを通常のパネルに戻す。 ただし、最初から穴の開いているパネルは戻らない。 |
124 | デスマッチ1 | −−− | 地形 | エリア全てのパネルをヒビ割れにする。 |
125 | デスマッチ2 | −−− | 地形 | エリア全てのパネルを穴パネルにする。 (自分、敵、物があるパネル、メタルパネルはヒビ割れになる) |
126 | デスマッチ3 | −−− | − | エリア全てのパネルを毒パネルにする。 |
127 | ヘビーゲージ | −−− | − | カスタムゲージの溜まる速度を下げる。 |
128 | クイックゲージ | −−− | − | カスタムゲージの溜まる速度を上げる。 |
129 | ブラインド | −−− | − | 敵を盲目状態にする。 透明状態を強制解除。 |
130 | スーパーキタカゼ | −−− | 風 | 敵のバリアやオーラを吹き飛ばす。 |
131 | ホーリーパネル | −−− | − (善) |
目の前の1マスをホーリーパネルにする。 あらかじめ空いている穴パネルの場合は無効。 ホーリーパネル上では受けるダメージが半減。 ダークソウル状態の時にホーリーパネルを踏むとホーリーパネル消滅。 |
132 | ダークホール | −−− | − (悪) |
目の前の1マスにダークホールを発生。 あらかじめ空いている穴パネルの場合は無効。 ダークソウル状態ではダークホール発生中、ダメージが回復し続ける。 ダークソウルで無い状態の時にダークホールを踏むとダークホール消滅。 |
133 | インビジブル | −−− | 透明 | 一定時間透明になって敵の攻撃を受けない。 |
134 | ユカシタ | −−− | 透明 | 一定時間穴の下に隠れて敵の攻撃を受けない。 自分が攻撃する場合は穴から出る。 |
135 | バリア | (耐久力:10) | − | 10ダメージ分まで攻撃を耐えるバリアで防御。 |
136 | バリア100 | (耐久力:100) | − | 100ダメージ分まで攻撃を耐えるバリアで防御。 |
137 | バリア200 | (耐久力:200) | − | 200ダメージ分まで攻撃を耐えるバリアで防御。 |
138 | カキゲンキン | 200 | 炎 | 設置後、対応する属性の攻撃が使われた瞬間にトラップ発動し、敵にダメージ。 ブレイク、対インビジブル性能あり。 戦闘中に置いてあるミステリーデータにはダメージがない。 他のトラップ系チップ、カワリミマジックを使うと効果消失。 マヨイノモリのみ混乱効果あり。 |
139 | ダイコウズイ | 200 | 水 | |
140 | ヒライシン | 200 | 電気 | |
141 | マヨイノモリ | 200 | 木 | |
142 | カワリミ | 100 | − | 設置後、敵の攻撃を受けると回避し、ソード系のシュリケンで攻撃。 他のトラップ系チップ、カワリミマジックを使うと効果消失。 |
143 | シラハドリ | 100×3 | 剣 | 設置後、敵のソード系攻撃をソニックブームで反撃。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 他のトラップ系チップ、カワリミマジックを使うと効果消失。 |
144 | ナビスカウト | −−− | − | 相手が使ったナビを寝返らせ、こちらの攻撃にする。 他のトラップ系チップ、カワリミマジックを使うと効果消失。 |
145 | バッドメディスン | −−− | − | 相手が回復チップを使った瞬間、その回復分ダメージを与える。 その後、敵のいるパネルを毒パネルにする。 他のトラップ系チップ、カワリミマジックを使うと効果消失。 |
146 | コピーダメージ | −−− | − | 敵1体にカーソルをつけ、他の敵に与えたダメージを同時に与える。 |
147 | ライフシンクロ | −−− | − | 前方2マス前の敵にカーソルをつける。 他の敵のHPをカーソルのつけた敵のHPと同じにする。 カーソルをつけた敵のHPが他の敵より高い場合でも同じにしてしまう。 |
148 | アタック+10 | −−− | 数値 | 攻撃チップの後に選ぶと攻撃力を+10。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
149 | ナビ+20 | −−− | 数値 | ナビチップの後に選ぶと攻撃力を+20。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
150 | カラーポイント | −−− | 数値 | 自エリアの最前列のパネルを犠牲にし、次のチップの攻撃力を1パネルにつき+10。 2枚以上使っても効果があるのは後に選んだ1枚のみ。 穴パネルや、自分がパネルに乗っているときは犠牲に出来ない。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
メガクラスチップナビチップSPはダークソウル状態では使用不可、ナビチップDSはダークソウル状態でのみ使用可。ナビチップSPはナビSPを倒したときのレコードによって攻撃力が変化(10秒以下で最大になる)。 ナビチップDSは戦闘中のダークホールの数によって攻撃力が変化(ダークホール10個で最大)。 |
||||
No. | 名前 | 攻撃力 | 系統 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | スーパーバルカン | 10×12 | − | 12連射バルカン。 前方の敵と、ヒットした奥の1マスに攻撃。 |
2 | ネオバリアブル | 240(×2) | 剣 | 使用時にAボタンを押し続け、その間にコマンドを入力すると、コマンドに対応して攻撃が変化。 コマンドを入力しなかった、またはミスした場合は目の前の1マスにソード攻撃。 コマンド クロスソード:(Aを押しながら)下、右、上 目の前のパネルとそれを中心として左上、左下、右上、右下のマスにソード攻撃。 スーパーソニック:(Aを押しながら)左、右、左、B 敵を貫通する縦3マスの攻撃範囲を持つ衝撃波を飛ばして攻撃。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 ダブルドリーム:(Aを押しながら)上、B、下、B、上、B 横2マス、縦3マスの範囲に2回ソード攻撃。 攻撃が当たっても無敵時間が発生しない。 |
3 | リュウセイグン | 40×30 | 炎 | 30発の隕石が敵エリアに降り注ぐ。 |
4 | ゴッドハンマー | 250 | − | ガイアンドラEXを設置し、ハンマーで攻撃。 攻撃はエリアのパネルのある場所全体に及び、自分にもダメージ。 ただし、敵を倒しきる最後の一撃の場合は自分へのダメージは無い。 |
5 | オジゾウサン | 200(耐久力:10) | − | 設置後、攻撃が当たって破壊されると、その攻撃を当てた相手に落雷で攻撃。 (敵ウイルスの場合はウイルス全てに攻撃) ブレイク、対インビジブル、対ユカシタ性能あり。 マグマパネルの上に設置するとすぐに壊れてしまう。 落雷は電気属性ではなく、無属性攻撃。 |
6 | ジェラシー | 1枚につき80 | − | チップを持つ敵に枚数分のダメージを与え、チップを破壊する。 |
7 | バグチェーン | −−− | − | 自分に発生しているバグを相手にも発生させる。 |
8 | バグシュウセイ | −−− | − (善) |
自分に発生しているバグを取り除く。 |
9 | フルカスタム | −−− | − | カスタムゲージを満タンにする。 |
10 | ドリームオーラ | (200) | − | 200未満のダメージを全て無効化するオーラをまとう。 |
11 | サンクチュアリ | −−− | − (善) |
自エリアのパネルを全てホーリーパネルにする。 |
12 | アタック+30 | −−− | 数値 | 攻撃チップの後に選ぶと攻撃力を+30。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
13 | ダブルポイント | −−− | 数値 | 自エリアの最前列のパネルを犠牲にし、次のチップの攻撃力を1パネルにつき+20。 2枚以上使っても効果があるのは後に選んだ1枚のみ。 穴パネルや、自分がパネルに乗っているときは犠牲に出来ない。 連続ヒットのチップはそれぞれの攻撃力が上がるのでお得。 |
14 | ムラマサブレード | 0〜999 | 剣 (悪) |
横2マスの範囲にソード攻撃。 減ったHP分のダメージが攻撃力になる。 HPが1000以上減っていても、最大攻撃力は999。 |
15 | ポイズンアヌビス | −−− | − (悪) |
目の前に敵のHPが減り続けるアヌビス像を設置する。 |
16 | エレメントダーク | 220 | − (悪) |
横3マスに無属性の放出攻撃。 毒パネル上で使うと敵エリアの奥まで届く5ヒット攻撃になる。 (対ナビの場合は2ヒットまで) 攻撃後は毒パネル消滅。 |
17 | ブラックウイング | 20×18 | − (悪) |
敵エリア3列に18匹のコウモリが画面奥から手前に飛んで攻撃。 敵エリアが狭いほどヒット数が多くなる。 敵エリアが3列以上のときは後ろの3列にのみ攻撃。 |
18 | ダークライン | −−− | − (悪) |
自分のいる横1列のパネルを全てダークホールにする。 |
19 | ロール | 20×3 | 回復 | 敵1体を3ヒット攻撃し、その後でロックマンのHPを回復する。 フルシンクロもしくは怒り状態で使うとHP完全回復。 |
20 | ロールSP | 30〜80×3 | ||
21 | ロールDS | 30〜80×3 | ||
22 | ガッツマン | 80 | 地形 | 目の前の1パネルにガッツハンマーを叩きつける(当たり判定あり) 叩きつけた場所から前のパネルにランダム(SPは全て)にひびが入る。 その後、頭上から岩を3個降らせる。 岩は敵1体には必ずヒット、他の2個はランダムで落下。 |
23 | ガッツマンSP | 100〜200 | ||
24 | ガッツマンDS | 100〜200 | ||
25 | ウインドマン | 40×3 | 風 | 3マス四方を回転しながら移動する竜巻で攻撃。 エリアの一番上で使った場合は縦2マス、横3マスの範囲を竜巻が移動。 竜巻の移動するマスは計8マス。 発射される竜巻は3発だが、当て方によっては最大6ヒット。 |
26 | ウインドマンSP | 50〜100×3 | ||
27 | ウインドマンDS | 50〜100×3 | ||
28 | サーチマン | 20×5 | 透明 | 敵エリアを移動するカーソルをAボタンで止めて攻撃。 対インビジブル、対ユカシタ性能あり。 穴パネルでは攻撃が発生しない。 コマンド入力で追加効果。 コマンド カーソルを止めるときにABボタン同時押し:敵の持っているチップを破壊 |
29 | サーチマンSP | 25〜75×5 | ||
30 | サーチマンDS | 25〜75×5 | ||
31 | ファイアマン | 100 | 炎 | 横1列にファイアアーム攻撃。 コマンド入力で追加効果。 コマンド 呼び出してから炎を放つまでに、下、右:炎の通った後のパネルをマグマパネルにする。 |
32 | ファイアマンSP | 150〜250 | ||
33 | ファイアマンDS | 150〜250 | ||
34 | サンダーマン | 90 | 電気 | 3マス前方の縦1列に落雷。 落雷したパネルには穴が開く。 |
35 | サンダーマンSP | 120〜220 | ||
36 | サンダーマンDS | 120〜220 | ||
19 | ブルース | 100 | 剣 | エリア内の敵を斬りつけてまわる。 障害物や穴がある場合は斬りつけにいけない。 敵が横に並んでいる場合でも、前の敵を斬って倒せれば後ろの敵も斬れる。 敵がパネルとパネルの間を前後に移動中の場合、攻撃に行ってくれないことがある。 |
20 | ブルースSP | 140〜240 | ||
21 | ブルースDS | 140〜240 | ||
22 | ナンバーマン | 30×1〜6 | 数値 | 3マス先にサイコロを投げ、サイコロの周り1マスに爆風攻撃。 攻撃力は出た目次第で、攻撃力×出た目の数。 |
23 | ナンバーマンSP | 40〜90×1〜6 | ||
24 | ナンバーマンDS | 40〜90×1〜6 | ||
25 | メタルマン | 160 | 破壊 | 目の前の1マスにメタルフィスト。 攻撃したパネルはひび割れに(敵や物が無ければ穴に)。 コマンド入力で操作可能。 コマンド メタルフィストを繰り出す前にAボタンを押しながら十字キー入力で移動可能。 |
26 | メタルマンSP | 200〜300 | ||
27 | メタルマンDS | 200〜300 | ||
28 | ジャンクマン | 100×α | 置物 | エリア内にある置物を浮き上がらせて敵にぶつける。 |
29 | ジャンクマンSP | 100×α〜200×α | ||
30 | ジャンクマンDS | 100×α〜200×α | ||
31 | アクアマン | 70(×2) | 水 | 目の前のパネルに水道管を出し、その2マス先まで放水攻撃。 放水の先端の部分は攻撃が2ヒット。 |
32 | アクアマンSP | 80〜180(×2) | ||
33 | アクアマンDS | 80〜180(×2) | ||
34 | ウッドマン | 130 | 木 | 敵エリアの4〜5マスに丸太で串刺し攻撃。 コマンド入力で追加攻撃。 コマンド 落下する瞬間にABボタンと十字キー下を同時押し:丸太による攻撃が2回になる。 |
35 | ウッドマンSP | 150〜250 | ||
36 | ウッドマンDS | 150〜250 | ||
37 | タップマン | 20×3〜7 | 破壊 | 3マス前の斜め上下にベーゴマを出して集中攻撃。 その後、本体が飛びかかって3ヒットのグリグリタップ攻撃。 ベーゴマはブレイク性能なし、本体はブレイク性能あり。 |
38 | タップマンSP | 30〜80×3〜7 | ||
39 | タップマンDS | 30〜80×3〜7 | ||
40 | バーナーマン | 60×3 | 炎 | 2マス前の上下に出る小型バーナーと、バーナーマン本体が3方向から同時攻撃。 本体のバーナーは横3マス、小型バーナーは上下2マスの攻撃範囲。 小型バーナーはエリアの上下にいる場合は出現しない。 敵と小型バーナーが重なると、攻撃力分のダメージを与えて壊れる。 (ただし、ブレイク性能なし) |
41 | バーナーマンSP | 70〜120×3 | ||
42 | バーナーマンDS | 70〜120×3 | ||
43 | コールドマン | 100×α | 水 | エリア上の置物を全てアイスキューブにして押し出す。 置物が無ければアイスキューブを目の前に1つだけ出して押し出す。 |
44 | コールドマンSP | 130〜230×α | ||
45 | コールドマンDS | 130〜230×α | ||
46 | スパークマン | 70(×7) | 電気 | 自分のいる場所から先のエリアを電撃で攻撃。 目の前の1マスは攻撃が2ヒット。 敵を盲目状態にする。 |
47 | スパークマンSP | 100〜200(×7) | ||
48 | スパークマンDS | 100〜200(×7) | ||
49 | シェードマン | 120 | − | 放射状(目の前の1マスと、その先の縦3マス)にクラッシュノイズで攻撃。 呼び出してから翼を広げるまでにコマンド入力で追加効果。 コマンド 下、右下、右+A:マヒ効果追加。 下、左下、左+A:混乱効果追加。 |
50 | シェードマンSP | 140〜240 | ||
51 | シェードマンDS | 140〜240 | ||
52 | レーザーマン | 100 | − | 横一列にダークレーザー攻撃。 透明状態の敵にも攻撃が当たる。 SP、DSは呼び出してからレーザー発射するまでにコマンド入力で追加効果。 十字キー上押しっぱなし:レーザーが色になる。 十字キー下押しっぱなし:レーザーが色になる。 十字キー左押しっぱなし:レーザーが色になる。 十字キー右押しっぱなし:レーザーが色になる。 |
53 | レーザーマンSP | 120〜220 | ||
54 | レーザーマンDS | 120〜220 | ||
55 | ケンドーマン | 70×3 | − | 同じ列の前方にいる敵に踏み込んで面、背後に回って胴、最後に突進攻撃。 攻撃を当てても無敵時間が発生しない。 背後に回って打ち出す胴は攻撃範囲が縦3マス。 障害物、穴などがあると進めない。 |
56 | ケンドーマンSP | 80〜130×3 | ||
57 | ケンドーマンDS | 80〜130×3 | ||
58 | ビデオマン | 25×3〜6 | − | 2マス先に縦横2マスの攻撃範囲をもつビデオテープを上下2つ出して攻撃。 ビデオテープは1つにつき3ヒット、上下2個のテープが重なる部分は6ヒットになる。 |
59 | ビデオマンSP | 30〜80×3〜6 | ||
60 | ビデオマンDS | 30〜80×3〜6 |
ギガクラスチップブラックバリア、シグナルレッド、カースオブバグは対戦向き。 |
||||
No. | 名前 | 攻撃力 | 系統 | 説明 |
---|---|---|---|---|
