サイトスタイル、ノーマルナビV5の入手法については公式ページに。
(エグゼシリーズ→バトルチップGP→ひみつ情報)
バトルチップの中にはトーナメント賞品チップのみでしか入手できないものもあります。
バトルチップバトルチップリストです。 |
||||||||
No. | チップ名 | HP | AP | MB | 属性 | 命中率 | 効果 | 効果の説明 |
1 | キャノン | 60 | 60 | 10 | 無 | C | ノーマル60 | ナビチップに攻撃 |
2 | ハイキャノン | 90 | 80 | 20 | 無 | C | ノーマル80 | |
3 | メガキャノン | 150 | 120 | 40 | 無 | D | ノーマル120 | |
4 | ショットガン | 40 | 30 | 10 | 無 | S | ツイカ30 | 後列バトルチップに追加攻撃 |
5 | ブイガン | 70 | 50 | 20 | 無 | S | ツイカ50 | |
6 | クロスガン | 90 | 60 | 30 | 無 | S | ツイカ60 | |
7 | スプレッドガン | 150 | 70 | 40 | 無 | S | ツイカ70 | |
8 | バブルショット | 40 | 20 | 10 | 水 | S | ツイカ20 | |
9 | バブルブイ | 60 | 30 | 20 | 水 | S | ツイカ30 | |
10 | バブルクロス | 90 | 40 | 30 | 水 | S | ツイカ40 | |
11 | バブルスプレッド | 130 | 50 | 40 | 水 | S | ツイカ50 | |
12 | ヒートショット | 40 | 20 | 10 | 炎 | S | ツイカ20 | |
13 | ヒートブイ | 60 | 30 | 20 | 炎 | S | ツイカ30 | |
14 | ヒートクロス | 90 | 40 | 30 | 炎 | S | ツイカ40 | |
15 | ヒートスプレッド | 120 | 50 | 40 | 炎 | S | ツイカ50 | |
16 | ミニボム | 120 | 10 | 10 | 無 | B | 全ツイカ10 | 全バトルチップに追加攻撃 |
17 | スモールボム | 220 | 20 | 20 | 無 | B | 全ツイカ20 | |
18 | クロスボム | 250 | 30 | 40 | 無 | B | 全ツイカ30 | |
19 | ビッグボム | 300 | 40 | 60 | 無 | B | 全ツイカ40 | |
20 | フォレストボム1 | 120 | 20 | 30 | 木 | A | 全ツイカ20 | 全バトルチップに追加攻撃 (アルミパネルをクサムラパネルに変化) |
21 | フォレストボム2 | 130 | 30 | 40 | 木 | A | 全ツイカ30 | |
22 | フォレストボム3 | 180 | 40 | 50 | 木 | A | 全ツイカ40 | |
23 | ソード | 40 | 70 | 10 | 無 | E | ランダム70 | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 |
24 | ワイドソード | 80 | 80 | 20 | 無 | D | ランダム80 | |
25 | ロングソード | 70 | 90 | 20 | 無 | D | ランダム90 | |
26 | フレイムソード | 110 | 80 | 30 | 炎 | C | ランダム80 | |
27 | アクアソード | 110 | 80 | 30 | 水 | C | ランダム80 | |
28 | エレキソード | 110 | 80 | 30 | 電気 | C | ランダム80 | |
29 | フレイムブレード | 130 | 90 | 40 | 炎 | D | ランダム90 | |
30 | アクアブレード | 130 | 90 | 40 | 水 | D | ランダム90 | |
31 | エレキブレード | 130 | 90 | 40 | 電気 | D | ランダム90 | |
32 | フミコミザン | 80 | 70 | 40 | 無 | D | ランダム70 | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 穴パネルをジャンプ! |
33 | リョウテクナイ1 | 60 | 10 | 10 | 無 | C | ランダムT10 | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃3回 |
34 | リョウテクナイ2 | 70 | 20 | 20 | 無 | C | ランダムT20 | |
35 | リョウテクナイ3 | 80 | 30 | 30 | 無 | C | ランダムT30 | |
36 | カスタムソード | 150 | 30 | 40 | 無 | D | ランダム???+ | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 ターンごとに攻撃力がアップ |
37 | ムラマサ | 60 | 10 | 70 | 無 | E | ランダム???+ | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 減ったナビのHPが攻撃力に変化 |
38 | バリアブルソード | 160 | 0 | 30 | 無 | D | ランダム???+ | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 攻撃方法がランダムに変化 |
39 | イアイフォーム | 180 | 100 | 50 | 無 | D | Rハンゲキ100 | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 近づく相手に反撃 |
40 | ショックウェーブ | 120 | 50 | 10 | 無 | B | カンツウ50 | ガードを貫通してナビチップに攻撃 |
41 | ソニックウェーブ | 120 | 70 | 20 | 無 | B | カンツウ70 | |
42 | ダイナウェーブ | 120 | 130 | 40 | 無 | B | カンツウ130 | |
43 | アースクエイク1 | 70 | 30 | 40 | 無 | C | 全ツイカ30 | 全バトルチップに追加攻撃 |
44 | アースクエイク2 | 80 | 40 | 50 | 無 | C | 全ツイカ40 | |
45 | アースクエイク3 | 90 | 50 | 60 | 無 | C | 全ツイカ50 | |
46 | ガッツパンチ | 160 | 70 | 30 | 無 | B | ブレイク70 | ガードタイプのバトルチップをデリート |
47 | コールドパンチ | 110 | 70 | 30 | 水 | B | ブレイク70 | |
48 | ダッシュアタック | 90 | 80 | 40 | 無 | A | カンツウ80 | ガードを貫通してナビチップに攻撃 |
49 | テッキュウ | 120 | 40 | 20 | 無 | D | ブレイク40 | ガードタイプのバトルチップをデリート |
50 | ホウガン | 160 | 80 | 30 | 無 | D | ブレイク80 | |
51 | ダブルニードル | 70 | 20 | 10 | 無 | B | ダブル20 | ナビチップに2回攻撃 |
52 | トリプルニードル | 120 | 20 | 20 | 無 | B | トルプル20 | ナビチップに3回攻撃 |
53 | テトラニードル | 140 | 20 | 30 | 無 | B | テトラ20 | ナビチップに4回攻撃 |
54 | トライデント | 170 | 30 | 30 | 無 | B | トリプル30 | ナビチップに3回攻撃 |
55 | ラットン1 | 80 | 40 | 10 | 無 | S | ツイカ40 | 後列バトルチップに追加攻撃 |
56 | ラットン2 | 120 | 50 | 20 | 無 | S | ツイカ50 | |
57 | ラットン3 | 160 | 60 | 30 | 無 | S | ツイカ60 | |
58 | ラットンハナビ | 120 | 120 | 60 | 炎 | S | ハンゲキ120 | 後列バトルチップに追加攻撃 相手の炎属性の攻撃で反撃 |
59 | トルネード | 50 | 10 | 40 | 無 | D | 全ツイカ10 | 全バトルチップに追加攻撃 3回攻撃 |
60 | コガラシ | 30 | 10 | 40 | 木 | D | 全ツイカ10 | |
61 | ネップウ | 20 | 10 | 40 | 炎 | D | 全ツイカ10 | |
62 | バーニングボディ | 110 | 40 | 50 | 炎 | B | 全ツイカ40 | 全バトルチップに追加攻撃 |
63 | ラビリング1 | 120 | 10 | 40 | 電気 | C | マヒ10 | ターン中ナビをしびれさせて動けなくする |
64 | ラビリング2 | 60 | 50 | 40 | 電気 | C | マヒ50 | |
65 | ラビリング3 | 30 | 100 | 40 | 電気 | C | マヒ100 | |
66 | サテライト1 | 50 | 40 | 20 | 電気 | B | ツイカ40 | 後列バトルチップに追加攻撃 |
67 | サテライト2 | 80 | 50 | 30 | 電気 | B | ツイカ50 | |
68 | サテライト3 | 120 | 60 | 40 | 電気 | B | ツイカ60 | |
69 | バッドスパイス1 | 200 | 30 | 20 | 木 | S | 全ツイカ30 | クサムラフィールド専用 全バトルチップに追加攻撃 (ガードボックススキップ) |
70 | バッドスパイス2 | 240 | 50 | 30 | 木 | S | 全ツイカ50 | |
71 | バッドスパイス3 | 300 | 70 | 40 | 木 | S | 全ツイカ70 | |
72 | マグネットボム1 | 90 | 10 | 10 | 電気 | D | マヒボム10 | 全バトルチップに追加攻撃後ナビを麻痺させる |
73 | マグネットボム2 | 110 | 20 | 20 | 電気 | D | マヒボム20 | |
74 | マグネットボム3 | 130 | 30 | 30 | 電気 | D | マヒボム30 | |
75 | ヨーヨー1 | 60 | 30 | 30 | 無 | C | トリプル | ナビチップに3回攻撃 |
76 | ヨーヨー2 | 80 | 40 | 40 | 無 | C | トリプル | |
77 | ヨーヨー3 | 120 | 50 | 50 | 無 | C | トリプル | |
78 | カースシールド1 | 180 | 50 | 40 | 無 | A | ハンゲキ50 | ガード後ナビチップに攻撃 |
79 | カースシールド2 | 250 | 60 | 50 | 無 | A | ハンゲキ60 | |
80 | カースシールド3 | 300 | 70 | 60 | 無 | A | ハンゲキ70 | |
81 | ブレイクハンマー | 40 | 30 | 40 | 無 | C | 全ブレイク30 | ガードタイプのバトルチップをデリート 全バトルチップに追加攻撃 |
82 | ゼウスハンマー | 40 | 50 | 60 | 無 | C | 全ブレイク50 | |
83 | ヘビーゲージ | 120 | 0 | 20 | 無 | × | ゲージ50− | 相手のスロットインゲージをマイナス50% |
84 | ブロンズフィスト | 110 | 90 | 30 | 無 | C | ブレイク90 | ガードタイプのバトルチップをデリート |
85 | シルバーフィスト | 100 | 120 | 40 | 無 | C | ブレイク120 | |
86 | ゴールドフィスト | 90 | 150 | 50 | 無 | C | ブレイク150 | |
87 | ポイズンマスク | 140 | 20 | 30 | 無 | A | 全ハンゲキ20 | ガード後ナビチップに攻撃 全バトルチップに追加攻撃 |
88 | ポイズンフェイス | 180 | 30 | 50 | 無 | A | 全ハンゲキ30 | |
89 | ウズシオ | 80 | 10 | 30 | 無 | D | デリート10 | バトルチップのどれか1枚をデリート |
90 | ブラックホール | 250 | 10 | 50 | 無 | B | デリート10 | |
91 | メテオ3 | 70 | 40 | 30 | 炎 | ? | メテオ40 | ナビチップに3回ランダム攻撃 |
92 | メテオ4 | 90 | 40 | 40 | 炎 | ? | メテオ40 | ナビチップに4回ランダム攻撃 |
93 | メテオ5 | 100 | 40 | 50 | 炎 | ? | メテオ40 | ナビチップに5回ランダム攻撃 |
94 | メテオ6 | 120 | 40 | 60 | 炎 | ? | メテオ40 | ナビチップに6回ランダム攻撃 |
95 | カウントボム1 | 90 | 40 | 30 | 無 | S | 全ツイカ40 | 全バトルチップに追加攻撃 ターンの最後に攻撃 ガードタイプ |
96 | カウントボム2 | 180 | 40 | 50 | 無 | S | 全ツイカ40 | |
97 | カウントボム3 | 260 | 40 | 60 | 無 | S | 全ツイカ40 | |
98 | クラウド | 180 | 10 | 20 | 水 | B | 全ツイカ10 | 全バトルチップに追加攻撃 |
99 | モアクラウド | 150 | 20 | 30 | 水 | B | 全ツイカ20 | |
100 | モストクラウド | 120 | 30 | 40 | 水 | B | 全ツイカ30 | |
101 | ステルスマイン | 100 | 50 | 30 | 無 | S | 全ハンゲキ50 | 近づく相手に反撃 全バトルチップに追加攻撃 |
102 | フロントセンサー | 300 | 40 | 50 | 無 | S | トラップ40 | 攻撃をガードした後で自爆 全バトルチップに追加攻撃 |
103 | ダブルセンサー | 140 | 70 | 50 | 無 | S | トラップ70 | |
104 | リモコゴロー1 | 150 | 10 | 30 | 電気 | B | 全ツイカ10 | 全バトルチップに追加攻撃 ガードタイプ |
105 | リモコゴロー2 | 210 | 20 | 40 | 電気 | B | 全ツイカ20 | |
106 | リモコゴロー3 | 300 | 30 | 50 | 電気 | B | 全ツイカ30 | |
107 | アクアバルーン | 160 | 10 | 30 | 水 | C | タメ10+ | チップのダメージを攻撃力に変化 (同属性の攻撃は無効化するがダメージは蓄積できる) (弱点属性の攻撃は防げない) ターンの最後に攻撃 ガードタイプ |
108 | エレキバルーン | 160 | 10 | 30 | 電気 | C | タメ10+ | |
109 | ヒートバルーン | 160 | 10 | 30 | 炎 | C | タメ10+ | |
110 | カンケツセン | 50 | 50 | 40 | 水 | A | 全ツイカ50 | 穴フィールド専用 全バトルチップに追加攻撃 |
111 | マグマドラゴン | 40 | 50 | 50 | 炎 | A | 全ツイカ50 | 穴フィールド専用 全バトルチップに追加攻撃 |
112 | ゴッドストーン | 60 | 80 | 50 | 無 | ? | メテオ80 | 穴フィールド専用 ナビチップに3回ランダム攻撃 |
113 | オールドウッド | 40 | 50 | 50 | 木 | A | 全ツイカ50 | 穴フィールド専用 全バトルチップに追加攻撃 |
114 | メットガード | 10 | 40 | 20 | 無 | B | ハンシャ40 | 無属性攻撃を無効化 ナビチップに攻撃 |
115 | キャッチマシーン | 200 | 0 | 20 | 無 | × | ラッキー | チップゲットの確率アップ! (プログラムデッキに入れておくだけで効果発揮) |
116 | アナザーマインド | 100 | 10 | 10 | 無 | S | マインド | 相手のアクションプランを固定 |
117 | リカバリー10 | 80 | 10 | 0 | 無 | × | カイフク10 | ナビチップのHPを10回復 |
118 | リカバリー30 | 40 | 30 | 0 | 無 | × | カイフク30 | ナビチップのHPを30回復 |
119 | リカバリー50 | 80 | 50 | 10 | 無 | × | カイフク50 | ナビチップのHPを50回復 |
120 | リカバリー80 | 80 | 80 | 20 | 無 | × | カイフク80 | ナビチップのHPを80回復 |
121 | リカバリー120 | 40 | 120 | 20 | 無 | × | カイフク120 | ナビチップのHPを120回復 |
122 | リカバリー150 | 60 | 150 | 30 | 無 | × | カイフク150 | ナビチップのHPを150回復 |
123 | リカバリー200 | 90 | 200 | 40 | 無 | × | カイフク200 | ナビチップのHPを200回復 |
124 | リカバリー300 | 20 | 300 | 40 | 無 | × | カイフク300 | ナビチップのHPを300回復 |
125 | エアシューズ | 100 | 0 | 20 | 無 | × | フユウ | 穴パネルの上を移動できる |
126 | リモローソク1 | 100 | 40 | 10 | 無 | × | カイフク40+ | ナビチップのHPを40回復 ナビチップの麻痺が回復 |
127 | リモローソク2 | 100 | 70 | 20 | 無 | × | カイフク70+ | ナビチップのHPを70回復 ナビチップの麻痺が回復 |
128 | リモローソク3 | 100 | 100 | 40 | 無 | × | カイフク | ナビチップのHPを100回復 ナビチップの麻痺が回復 |
129 | ストーンキューブ | 250 | 0 | 10 | 無 | × | ガード | ガードタイプ 相手の攻撃をブロック |
130 | プリズム | 150 | 0 | 30 | 無 | × | プリズム | 相手に与えたダメージ量でターンの最後に攻撃 ガードタイプ |
131 | オジゾウサン | 70 | 150 | 70 | 無 | S | トラップ160 | 全バトルチップに追加攻撃 攻撃の最後に自爆 ガードタイプ |
132 | トップウ | 160 | 0 | 20 | 無 | × | バリアトバシ+ | バリア系のガードを吹き飛ばす 回避率がアップ 命中率ダウン |
133 | スイコミ | 180 | 0 | 20 | 無 | × | バリアトバシ+ | バリア系のガードを吹き飛ばす 命中率がアップ 回避率ダウン |
134 | ポイズンアヌビス | 230 | 30 | 60 | 無 | S | 全ツイカ30 | 全バトルチップに追加攻撃 ガードタイプ 相手のガード無効 |
135 | インビジブル1 | 10 | 0 | 20 | 無 | × | トウメイ | 透明になって相手の攻撃に当たらない |
136 | インビジブル2 | 20 | 0 | 30 | 無 | × | トウメイ | |
137 | インビジブル3 | 40 | 0 | 40 | 無 | × | トウメイ | |
138 | テンジョウウラ | 60 | 0 | 40 | 無 | × | トウメイ | |
139 | ユカシタ | 100 | 0 | 50 | 無 | × | トウメイ | |
140 | ストーンボディ | 80 | 0 | 30 | 無 | × | セキカ | 石になって攻撃を無効化 ダメージを10しか受けなくなる |
141 | カゲブンシン1 | 30 | 30 | 40 | 無 | S | ハンゲキ30 | ソード系以外の攻撃をかわしてナビチップに攻撃 |
142 | カゲブンシン2 | 30 | 40 | 50 | 無 | S | ハンゲキ40 | |
143 | カゲブンシン3 | 30 | 60 | 60 | 無 | S | ハンゲキ60 | |
144 | アンダーシャツ | 120 | 0 | 20 | 無 | × | ダウンカイヒ | ナビチップのHP以上の攻撃を受けてもHP10で耐える |
145 | バリア | 120 | 0 | 30 | 無 | × | バリア | 攻撃を1回ガードできる |
146 | バブルラップ | 90 | 0 | 30 | 水 | × | バリア | 攻撃を1回ガードできる(電気属性はガード不可) |
147 | リーフシールド | 90 | 0 | 30 | 木 | × | バリア | 攻撃を1回ガードできる(炎属性はガード不可) |
148 | アクアオーラ | 60 | 0 | 50 | 水 | × | オーラ80 | 弱点属性以外の80以下の攻撃を無効化 |
149 | フレイムオーラ | 60 | 0 | 50 | 炎 | × | オーラ80 | 弱点属性以外の80以下の攻撃を無効化 |
150 | ウッドオーラ | 60 | 0 | 50 | 木 | × | オーラ80 | 弱点属性以外の80以下の攻撃を無効化 |
151 | エレキオーラ | 60 | 0 | 50 | 電気 | × | オーラ80 | 弱点属性以外の80以下の攻撃を無効化 |
152 | ドリームオーラ1 | 40 | 0 | 40 | 無 | × | オーラ100 | 100以下の攻撃を無効化 |
153 | ドリームオーラ2 | 40 | 0 | 50 | 無 | × | オーラ120 | 120以下の攻撃を無効化 |
154 | ドリームオーラ3 | 40 | 0 | 60 | 無 | × | オーラ150 | 150以下の攻撃を無効化 |
155 | ジェラシー | 10 | 10 | 60 | 無 | S | ハカイ10 | スロットイン用のバトルチップをデリート |
156 | カキゲンキン | 120 | 40 | 50 | 炎 | S | トラップ40 | 炎属性攻撃で発動するトラップ 全バトルチップに追加攻撃 |
157 | ヒライシン | 120 | 40 | 50 | 電気 | S | トラップ40 | 電気属性攻撃で発動するトラップ 全バトルチップに追加攻撃 |
158 | ダイコウズイ | 120 | 40 | 50 | 水 | S | トラップ40 | 水属性攻撃で発動するトラップ 全バトルチップに追加攻撃 |
159 | カワリミ | 70 | 80 | 50 | 無 | C | Rハンゲキ80 | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 無属性以外の攻撃を完全回避 |
160 | シラハドリ | 60 | 100 | 40 | 無 | S | Rハンゲキ100 | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 ソード系の攻撃をかわして反撃 |
161 | クイックゲージ | 200 | 0 | 20 | 無 | × | ゲージ50 | スロットインゲージを50%増加 |
162 | バッドメディスン | 100 | 0 | 40 | 無 | S | トラップ??? | 相手が回復すると発動するトラップ ナビチップを攻撃 |
163 | アタック+10 | 160 | 10 | 10 | 無 | × | キョウカ10 | 次に使うバトルチップの攻撃力アップ |
164 | アタック+20 | 80 | 20 | 10 | 無 | × | キョウカ20 | |
165 | アタック+30 | 80 | 30 | 20 | 無 | × | キョウカ30 | |
166 | ファイア+40 | 60 | 40 | 20 | 炎 | × | キョウカ40 | 次に使う炎属性バトルチップの攻撃力アップ |
167 | アクア+40 | 60 | 40 | 20 | 水 | × | キョウカ40 | 次に使う水属性バトルチップの攻撃力アップ |
168 | ウッド+40 | 60 | 40 | 20 | 木 | × | キョウカ40 | 次に使う木属性バトルチップの攻撃力アップ |
169 | エレキ+40 | 60 | 40 | 20 | 電気 | × | キョウカ40 | 次に使う電気属性バトルチップの攻撃力アップ |
170 | ナビ+20 | 60 | 20 | 10 | 無 | × | ナビキョウカ20 | ナビチップの攻撃力アップ |
171 | ナビ+40 | 40 | 40 | 20 | 無 | × | ナビキョウカ40 | |
172 | オオアカツナミ | 10 | 90 | 80 | 炎 | A | カンツウ90+ | ガード貫通してナビチップに攻撃 全バトルチップに追加攻撃 |
173 | フリーズボム | 250 | 40 | 40 | 水 | B | 全ツイカ40 | 全バトルチップに追加攻撃 |
174 | チャージスパーク | 300 | 50 | 70 | 電気 | C | 全ツイカ50+ | 全バトルチップに追加攻撃 ガードタイプ |
175 | ガイアソード | 90 | 100 | 70 | 木 | C | ランダム100+ | デッキ後列のチップ攻撃力プラス どれか1枚追加攻撃 (アルミパネルをクサムラパネルに変化) |
176 | ブラックボム | 300 | 60 | 50 | 炎 | A | トラップ60 | 炎属性の攻撃をガード後に自爆 全バトルチップに追加攻撃 |
177 | ファイターソード | 150 | 150 | 40 | 無 | C | ランダム150 | バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 |
178 | ナイトソード | 130 | 180 | 50 | 無 | C | ランダム180 | |
179 | パラディンソード | 110 | 250 | 70 | 無 | C | ランダム250 | |
180 | リュウセイグン | 70 | 60 | 80 | 炎 | ? | メテオ60 | ナビチップに6回ランダム攻撃 |
181 | ポルターガイスト | 160 | 150 | 50 | 無 | A | ??? | ガード中のバトルチップ数×150の攻撃力でナビチップを攻撃 |
182 | パネルスチール | 120 | 0 | 0 | 無 | × | ヒットリツ10 | 敵の回避率ダウン! |
183 | エリアスチール | 120 | 0 | 10 | 無 | × | ヒットリツ30 | |
184 | マグマステージ | 10 | 0 | 20 | 無 | × | パネルチェンジ | バトルフィールドをマグマパネルにチェンジ! (毎ターンごと50ダメージ、炎属性のナビには無効) |
185 | アイスステージ | 10 | 0 | 20 | 無 | × | パネルチェンジ | バトルフィールドをアイスパネルにチェンジ! (電気属性攻撃2倍ダメージ、回避率アップ) |
186 | クサムラステージ | 10 | 0 | 20 | 無 | × | パネルチェンジ | バトルフィールドをクサムラパネルにチェンジ! (炎属性攻撃2倍ダメージ、炎属性の攻撃で消える) (毎ターンごと木属性のナビは50回復) |
187 | アルミステージ | 10 | 0 | 20 | 無 | × | パネルチェンジ | バトルフィールドをアルミパネルにチェンジ! (電気属性攻撃2倍ダメージ) |
188 | デスマッチ | 10 | 0 | 20 | 無 | × | パネルチェンジ | バトルフィールドを毒パネルにチェンジ! (毎ターンごとナビと全バトルチップに20ダメージ) |
189 | パネルアウト | 10 | 0 | 20 | 無 | × | パネルチェンジ | バトルフィールドを穴パネルにチェンジ! (近づく攻撃が使えなくなる) |
190 | パネルリターン | 10 | 0 | 20 | 無 | × | パネルチェンジ | バトルフィールドをノーマルパネルにチェンジ! |
191 | データチップ1 | 0 | 0 | 0 | 無 | − | データ | このゲームでは使用できません (いつか役に立つかも?) |
192 | データチップ2 | 0 | 0 | 0 | 無 | − | データ | |
193 | データチップ3 | 0 | 0 | 0 | 無 | − | データ | |
194 | データチップ4 | 0 | 0 | 0 | 無 | − | データ |
ナビチップ容量の最大値はクラスZクリア後の値を載せてあります。プレイヤーキャラ以外のナビの容量の初期値は、最大値から160を引いて算出しました。 (ほとんどのナビは容量が増えてくる途中で手に入るので、初期値はあまり意味ないですが) |
||||||||||
No. | ナビチップ名 | HP | 攻撃力 | MB(初期) | MB(最大) | 属性 | 命中率 | 回避率 | 効果 | 効果の説明 |
195 | ロックマン | 500 | 50 | 170 | 330 | 無 | A | B | ツイカ50 | チャージショット 後列バトルチップに追加攻撃 |
196 | ロール | 400 | 50 | 140 | 300 | 無 | C | A | カイフク50 | ハートフラッシュ ナビに攻撃後HPを50回復 |
197 | ガッツマン | 600 | 70 | 130 | 290 | 無 | C | C | ブレイク70 | ガッツハンマー ガードタイプのバトルチップをデリート |
198 | ブルース | 550 | 60 | 160 | 320 | 無 | B | B | ランダム60 | ソニックブーム バトルチップのどれか1枚に追加攻撃 |
199 | ターボマン | 550 | 20 | 160 | 320 | 無 | A | C | 全ツイカ20 | ターボホイール(炎属性) 全バトルチップに追加攻撃 |
200 | リング | 450 | 20 | 150 | 310 | 無 | B | A | ツイカ20 | リングブーメラン(電気属性) 後列バトルチップに追加攻撃 |
201 | フォルテGS | 800 | 40 | 170 | 330 | 無 | B | B | 全ツイカ40 | ゴスペルキャノン(炎属性) 全バトルチップに追加攻撃 |
202 | フォルテ | 700 | 20 | 140 | 300 | 無 | B | B | ツイカT20 | エアバースト 後列バトルチップに追加攻撃3回 |
203 | アイスマン | 500 | 60 | 130 | 290 | 水 | B | A | カンツウ60 | フリーズタワー(水属性) ガードを貫通してナビに攻撃 |
204 | ファイアマン | 500 | 60 | 130 | 290 | 炎 | B | C | カンツウ60 | ファイアアーム(炎属性) ガードを貫通してナビに攻撃 |
205 | エレキマン | 450 | 20 | 130 | 290 | 電気 | B | B | 全ツイカ20 | ラクライ(電気属性) 全バトルチップに追加攻撃 |
206 | ウッドマン | 600 | 80 | 130 | 290 | 木 | B | C | カンツウ80 | ウッディタワー(木属性) ガードを貫通してナビに攻撃 (アルミパネルをクサムラパネルに変化) |
207 | スカルマン | 650 | 90 | 150 | 310 | 無 | B | B | ノーマル90 | ボーンストーカー ナビチップに攻撃 |
208 | ナンバーマン | 400 | 10 | 120 | 280 | 無 | C | C | 全ツイカX | サイコロボム 全バトルチップに追加攻撃X回 |
209 | エアーマン | 550 | 30 | 140 | 300 | 無 | C | B | 全ツイカ30 | エアーシューター 全バトルチップに追加攻撃 |
210 | クイックマン | 450 | 30 | 150 | 310 | 無 | A | S | ツイカ30 | クイックブーメラン 後列バトルチップに追加攻撃2回 |
211 | サンダーマン | 550 | 40 | 120 | 280 | 電気 | C | C | マヒ40 | サンダーボルト(電気属性) ナビをしびれさせて動けなくする |
212 | ゲートマン | 600 | 100 | 130 | 290 | 無 | B | B | ノーマル100 | ゲートキャノン ナビチップに攻撃 |
213 | シャークマン | 400 | 40 | 120 | 280 | 水 | C | A | ツイカ40 | ヒレ(水属性) 後列バトルチップに追加攻撃 |
214 | シャドーマン | 450 | 20 | 130 | 290 | 無 | S | S | トリプル20 | シュリケン ナビチップに3回攻撃 |
215 | ナイトマン | 700 | 50 | 140 | 300 | 無 | B | C | ブレイク50 | ロイヤルレッキングボール ガードタイプのバトルチップをデリート |
216 | マグネットマン | 600 | 60 | 120 | 280 | 電気 | S | C | カンツウ60 | マグミサイル(電気属性) ガードを貫通してナビに攻撃 |
217 | フリーズマン | 500 | 30 | 120 | 280 | 水 | A | B | 全ツイカ30 | アイスタワー(水属性) 全バトルチップに追加攻撃 |
218 | スネークマン | 450 | 30 | 120 | 280 | 木 | B | A | マヒ30 | スネークアロー(木属性) ナビをしびれさせて動けなくする |
219 | トードマン | 400 | 30 | 130 | 290 | 水 | S | S | マヒ30 | オンプメロディ(電気属性) ナビをしびれさせて動けなくする |
220 | ヒートマン | 650 | 70 | 120 | 280 | 炎 | B | B | カンツウ70 | フレイムタワー(炎属性) ガードを貫通してナビに攻撃 |
221 | カラードマン | 450 | 80 | 170 | 330 | 無 | A | A | ノーマル80 | FAタワー ナビチップに攻撃 |
222 | マジックマン | 350 | 10 | 180 | 340 | 炎 | A | A | デリート10 | マジックファイア(炎属性) ナビチップのどれか1枚を50%デリート |
223 | フラッシュマン | 550 | 30 | 110 | 270 | 電気 | A | B | マヒ30 | ネオンライト(電気属性) ナビをしびれさせて動けなくする |
224 | ビーストマン | 500 | 30 | 130 | 290 | 無 | B | S | トリプル30 | ワイルドラッシュ ナビチップに3回攻撃 |
225 | プラントマン | 550 | 20 | 110 | 270 | 木 | A | C | 全ツイカ20 | イエローフラワー(木属性) 全バトルチップに追加攻撃 |
226 | フレイムマン | 600 | 30 | 110 | 270 | 炎 | B | C | 全ツイカ30 | ファイアブレス(炎属性) 全バトルチップに追加攻撃 |
227 | メタルマン | 650 | 80 | 140 | 300 | 無 | B | B | ブレイク80 | メタルフィスト ガードタイプのバトルチップをデリート |
228 | キングマン | 500 | 20 | 130 | 290 | 無 | A | C | 全ツイカ20 | チェックメイト 全バトルチップに追加攻撃 |
229 | サイトスタイル | 200 | 20 | 350 | 510 | 無 | B | B | ノーマル20 | ロックバスター ナビチップに5回攻撃 |
230 | ヒートガッツ | 400 | 70 | 150 | 310 | 炎 | C | C | ノーマル70 | 火炎放射(炎属性) ナビチップに攻撃 |
231 | エレキブラザー | 400 | 30 | 150 | 310 | 電気 | B | B | マヒ30 | ラビリング(電気属性) ナビをしびれさせて動けなくする |
232 | ウッドシールド | 400 | 10 | 150 | 310 | 木 | E | B | 全ツイカT10 | コガラシ(木属性) 全バトルチップに追加攻撃3回 |
233 | アクアカスタム | 400 | 50 | 150 | 310 | 水 | S | B | ツイカ50 | アクアショット(水属性) 後列バトルチップに追加攻撃 |
234 | ノーマルナビ | 500 | 30 | 170 | 330 | 無 | D | C | ノーマル30 | ノーマルバスター ナビチップに攻撃 |
235 | ノーマルナビV2 | 550 | 30 | 180 | 340 | 無 | D | C | ノーマル30 | ノーマルバスター ナビチップに攻撃 |
236 | ノーマルナビV3 | 600 | 20 | 190 | 350 | 無 | D | D | ノーマル20 | ノーマルバスター ナビチップに攻撃 |
237 | ノーマルナビV4 | 650 | 20 | 200 | 360 | 無 | D | D | ノーマル20 | ノーマルバスター ナビチップに攻撃 |
238 | ノーマルナビV5 | 700 | 10 | 220 | 380 | 無 | D | D | ノーマル10 | ノーマルバスター ナビチップに攻撃 |
239 | ナビ タイプF | 550 | 70 | 160 | 320 | 炎 | C | C | ノーマル70 | 火炎放射(炎属性) ナビチップに攻撃 |
